ホーム › 砂糖及び甘味類
砂糖及び甘味類のカロリー一覧
31食品。可食部100gあたり。エネルギーの低い順です。
| 食品名 | kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|
| (その他) 黒蜜 | 199 | 1.0 | 0 | 50.5 |
| (でん粉糖類) 還元麦芽糖 | 208 | 0 | Tr | 100 |
| (でん粉糖類) 還元水あめ | 210 | 0 | Tr | 69.9 |
| (その他) メープルシロップ | 266 | 0.1 | 0 | 66.3 |
| (砂糖類) 液糖 しょ糖型液糖 | 267 | (0) | (0) | 67.9 |
| (砂糖類) 氷糖みつ | 274 | 0.2 | (0) | 68.2 |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 高果糖液糖 | 282 | 0 | 0 | 75.0 |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 ぶどう糖果糖液糖 | 283 | 0 | 0 | 75.0 |
| (でん粉糖類) 異性化液糖 果糖ぶどう糖液糖 | 283 | 0 | 0 | 75.0 |
| (砂糖類) 液糖 転化型液糖 | 294 | (0) | (0) | 76.6 |
| (その他) はちみつ 国産品 | 328 | 0.1 | Tr | 81.7 |
| (その他) はちみつ | 329 | 0.3 | Tr | 81.9 |
| (でん粉糖類) 水あめ 酸糖化 | 341 | (0) | (0) | 85.0 |
| (でん粉糖類) 水あめ 酵素糖化 | 342 | (0) | (0) | 85.0 |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 全糖 | 342 | (0) | (0) | 91.0 |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 含水結晶 | 342 | (0) | (0) | 91.3 |
| (砂糖類) 黒砂糖 | 352 | 1.7 | Tr | 90.3 |
| (砂糖類) てんさい含蜜糖 | 357 | 0.9 | Tr | 96.9 |
| (でん粉糖類) ぶどう糖 無水結晶 | 374 | (0) | (0) | 99.7 |
| (でん粉糖類) 果糖 | 375 | (0) | (0) | 99.9 |
| (砂糖類) 車糖 三温糖 | 390 | Tr | (0) | 99.0 |
| (砂糖類) 車糖 上白糖 | 391 | (0) | (0) | 99.3 |
| (砂糖類) 和三盆糖 | 393 | 0.2 | Tr | 99.0 |
| (砂糖類) ざらめ糖 白ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 |
| (砂糖類) ざらめ糖 中ざら糖 | 393 | (0) | (0) | 100 |
| (砂糖類) 加工糖 粉糖 | 393 | (0) | (0) | 99.7 |
| (砂糖類) ざらめ糖 グラニュー糖 | 394 | (0) | (0) | 100 |
| (砂糖類) 加工糖 角砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 |
| (砂糖類) 加工糖 氷砂糖 | 394 | (0) | (0) | 100 |
| (砂糖類) 加工糖 コーヒーシュガー | 394 | 0.1 | (0) | 99.8 |
| (でん粉糖類) 粉あめ | 397 | (0) | (0) | 97.0 |
表記は成分表のとおり(Tr=微量、-=未測定、( )=括弧つきの値)。