ホーム › 卵類
卵類のカロリー一覧
23食品。可食部100gあたり。エネルギーの低い順です。
| 食品名 | kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|
| 鶏卵 卵白 生 | 44 | 10.1 | Tr | 0.5 |
| 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 10.5 | 0.1 | 0.4 |
| 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | (6.5) | (5.3) | (0.9) |
| 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | (11.0) | (9.2) | (0.5) |
| 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 10.8 | 10.6 | Tr |
| 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 |
| 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |
| 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 |
| 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | (10.5) | (9.2) | (6.5) |
| うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12.0 | 13.0 | 0.4 |
| うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 |
| うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11.0 | 14.1 | 0.6 |
| あひる卵 ピータン | 188 | 13.7 | 16.5 | 0 |
| 鶏卵 全卵 いり | 190 | 13.3 | 16.7 | 0.3 |
| 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.8 | 10.6 | 20.7 |
| 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 14.8 | 17.6 | 0.3 |
| 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 14.3 | 31.9 | 0.3 |
| 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 12.1 | 23.9 | 20.7 |
| 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 16.1 | 34.1 | 0.2 |
| 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 16.5 | 34.3 | 0.2 |
| 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 86.5 | 0.4 | 0.2 |
| 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 49.1 | 42.0 | 0.2 |
| 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 30.3 | 62.9 | 0.2 |
表記は成分表のとおり(Tr=微量、-=未測定、( )=括弧つきの値)。