果実類でカロリーが低い食品ランキング(100gあたり)
果実類185食品を、可食部100gあたりのエネルギーが低い順に並べました。上位30件を掲載しています。
1位は「ココナッツ ココナッツウォーター」で、100gあたり22kcalです。
| 順位 | 食品名 | kcal/100g | 100kcal分 g | たんぱく質/100kcal g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 | 455 | 0.9 |
| 2 | レモン 果汁 生 | 24 | 417 | 1.7 |
| 3 | うめ 梅漬 塩漬 | 27 | 370 | 2.6 |
| 4 | うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 345 | 3.1 |
| 4 | すだち 果汁 生 | 29 | 345 | 1.7 |
| 6 | スターフルーツ 生 | 30 | 333 | 2.3 |
| 6 | ゆず 果汁 生 | 30 | 333 | 1.7 |
| 8 | いちご 生 | 31 | 323 | 2.9 |
| 9 | あけび 果皮 生 | 32 | 313 | 0.9 |
| 10 | うめ 生 | 33 | 303 | 2.1 |
| 10 | グァバ 赤肉種 生 | 33 | 303 | 1.8 |
| 10 | パパイア 完熟 生 | 33 | 303 | 1.5 |
| 10 | グァバ 白肉種 生 | 33 | 303 | 1.8 |
| 14 | まくわうり 黄肉種 生 | 34 | 294 | 2.4 |
| 14 | まくわうり 白肉種 生 | 34 | 294 | 2.4 |
| 16 | シークヮーサー 果汁 生 | 35 | 286 | 2.3 |
| 16 | だいだい 果汁 生 | 35 | 286 | 0.9 |
| 16 | パパイア 未熟 生 | 35 | 286 | 3.7 |
| 16 | ひゅうがなつ 砂じょう 生 | 35 | 286 | 1.7 |
| 20 | アセロラ 酸味種 生 | 36 | 278 | 1.9 |
| 20 | かぼす 果汁 生 | 36 | 278 | 1.1 |
| 20 | ラズベリー 生 | 36 | 278 | 3.1 |
| 20 | アセロラ 甘味種 生 | 36 | 278 | 1.9 |
| 24 | あんず 生 | 37 | 270 | 2.7 |
| 25 | グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 38 | 263 | 1.8 |
| 25 | 日本なし 生 | 38 | 263 | 0.8 |
| 25 | もも 白肉種 生 | 38 | 263 | 1.6 |
| 25 | かわちばんかん 砂じょう 生 | 38 | 263 | 1.8 |
| 29 | グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 39 | 256 | 0.3 |
| 29 | ネクタリン 生 | 39 | 256 | 1.8 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。