卵類でカロリーが低い食品ランキング(100gあたり)
卵類23食品を、可食部100gあたりのエネルギーが低い順に並べました。上位23件を掲載しています。
1位は「鶏卵 卵白 生」で、100gあたり44kcalです。
| 順位 | 食品名 | kcal/100g | 100kcal分 g | たんぱく質/100kcal g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏卵 卵白 生 | 44 | 227 | 23.0 |
| 2 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 217 | 22.8 |
| 3 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | 132 | 8.6 |
| 4 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | 81 | 8.9 |
| 5 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 76 | 8.2 |
| 6 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 75 | 9.3 |
| 7 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 70 | 8.6 |
| 8 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 69 | 8.5 |
| 9 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | 68 | 7.2 |
| 10 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 65 | 7.8 |
| 11 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 64 | 8.0 |
| 12 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 62 | 6.8 |
| 13 | あひる卵 ピータン | 188 | 53 | 7.3 |
| 14 | 鶏卵 全卵 いり | 190 | 53 | 7.0 |
| 15 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 50 | 4.9 |
| 16 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 49 | 7.2 |
| 17 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 31 | 4.5 |
| 18 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 31 | 3.7 |
| 19 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 30 | 4.9 |
| 20 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 30 | 4.9 |
| 21 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 29 | 24.7 |
| 22 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 18 | 9.1 |
| 23 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 16 | 4.7 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。