卵類で100kcalあたりのたんぱく質が多い食品ランキング
卵類23食品を、100kcal分に含まれるたんぱく質が多い順に並べました。同じエネルギーで比べるので、重さの違う食品も比較できます。上位23件を掲載しています。
1位は「鶏卵 卵白 乾燥卵白」で、100kcalあたりのたんぱく質が24.7gです。
| 順位 | 食品名 | たんぱく質/100kcal g | 100kcal分 g | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 24.7 | 29 | 350 |
| 2 | 鶏卵 卵白 生 | 23.0 | 227 | 44 |
| 3 | 鶏卵 卵白 ゆで | 22.8 | 217 | 46 |
| 4 | 鶏卵 全卵 ゆで | 9.3 | 75 | 134 |
| 5 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 9.1 | 18 | 542 |
| 6 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 8.9 | 81 | 123 |
| 7 | 鶏卵 たまご豆腐 | 8.6 | 132 | 76 |
| 7 | 鶏卵 全卵 生 | 8.6 | 70 | 142 |
| 9 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 8.5 | 69 | 145 |
| 10 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 8.2 | 76 | 131 |
| 11 | うずら卵 全卵 生 | 8.0 | 64 | 157 |
| 12 | うこっけい卵 全卵 生 | 7.8 | 65 | 154 |
| 13 | あひる卵 ピータン | 7.3 | 53 | 188 |
| 14 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 7.2 | 68 | 146 |
| 14 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 7.2 | 49 | 205 |
| 16 | 鶏卵 全卵 いり | 7.0 | 53 | 190 |
| 17 | うずら卵 水煮缶詰 | 6.8 | 62 | 162 |
| 18 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 4.9 | 50 | 199 |
| 18 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 4.9 | 30 | 330 |
| 18 | 鶏卵 卵黄 生 | 4.9 | 30 | 336 |
| 21 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 4.7 | 16 | 638 |
| 22 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 4.5 | 31 | 321 |
| 23 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 3.7 | 31 | 327 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。