野菜類で100kcalあたりのたんぱく質が多い食品ランキング
野菜類405食品を、100kcal分に含まれるたんぱく質が多い順に並べました。同じエネルギーで比べるので、重さの違う食品も比較できます。上位30件を掲載しています。
1位は「和種なばな 花らい・茎 ゆで」で、100kcalあたりのたんぱく質が16.8gです。
| 順位 | 食品名 | たんぱく質/100kcal g | 100kcal分 g | kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和種なばな 花らい・茎 ゆで | 16.8 | 357 | 28 |
| 2 | クレソン 茎葉 生 | 16.2 | 769 | 13 |
| 3 | たらのめ 若芽 生 | 15.6 | 370 | 27 |
| 4 | たらのめ 若芽 ゆで | 14.8 | 370 | 27 |
| 5 | ブロッコリー 花序 生 | 14.6 | 270 | 37 |
| 6 | アルファルファもやし 生 | 14.5 | 909 | 11 |
| 7 | みずかけな 塩漬 | 14.4 | 294 | 34 |
| 8 | ほうれんそう 葉 冷凍 ゆで | 14.2 | 385 | 26 |
| 9 | トウミョウ 芽ばえ 生 | 14.1 | 370 | 27 |
| 10 | トウミョウ 茎葉 生 | 13.6 | 357 | 28 |
| 11 | りょくとうもやし ゆで | 13.3 | 833 | 12 |
| 11 | たけのこ 若茎 生 | 13.3 | 370 | 27 |
| 11 | モロヘイヤ 茎葉 生 | 13.3 | 278 | 36 |
| 14 | ほうれんそう 葉 冷凍 | 13.2 | 455 | 22 |
| 15 | ブロッコリー 花序 ゆで | 13.0 | 333 | 30 |
| 15 | よもぎ 葉 ゆで | 13.0 | 270 | 37 |
| 17 | ブラックマッペもやし 生 | 12.9 | 588 | 17 |
| 17 | ようさい 茎葉 生 | 12.9 | 588 | 17 |
| 17 | トウミョウ 芽ばえ ゆで | 12.9 | 357 | 28 |
| 17 | 和種なばな 花らい・茎 生 | 12.9 | 294 | 34 |
| 21 | からしな 葉 生 | 12.7 | 385 | 26 |
| 22 | しかくまめ 若ざや 生 | 12.6 | 526 | 19 |
| 22 | わらび 生わらび 生 | 12.6 | 526 | 19 |
| 24 | ザーサイ 漬物 | 12.5 | 500 | 20 |
| 24 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | 12.5 | 417 | 24 |
| 26 | せり 茎葉 ゆで | 12.4 | 588 | 17 |
| 26 | アスパラガス 若茎 生 | 12.4 | 476 | 21 |
| 26 | だいずもやし 生 | 12.4 | 345 | 29 |
| 26 | あさつき 葉 生 | 12.4 | 294 | 34 |
| 30 | たけのこ 水煮缶詰 | 12.3 | 455 | 22 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。