豆類でカロリーが低い食品ランキング(100gあたり)
豆類113食品を、可食部100gあたりのエネルギーが低い順に並べました。上位30件を掲載しています。
1位は「だいず [その他] 豆乳 豆乳」で、100gあたり43kcalです。
| 順位 | 食品名 | kcal/100g | 100kcal分 g | たんぱく質/100kcal g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 43 | 233 | 8.4 |
| 2 | ゆし豆腐 | 47 | 213 | 9.1 |
| 3 | 絹ごし豆腐 | 56 | 179 | 9.5 |
| 3 | ソフト豆腐 | 56 | 179 | 9.1 |
| 3 | 充てん豆腐 | 56 | 179 | 8.9 |
| 3 | 絹ごし豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 56 | 179 | 9.5 |
| 3 | 絹ごし豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 56 | 179 | 9.5 |
| 8 | だいず [その他] 豆乳 豆乳飲料・麦芽コーヒー | 57 | 175 | 3.9 |
| 9 | だいず [その他] 豆乳 調製豆乳 | 61 | 164 | 5.2 |
| 10 | 木綿豆腐 | 73 | 137 | 9.6 |
| 10 | 木綿豆腐 (凝固剤:塩化マグネシウム) | 73 | 137 | 9.6 |
| 10 | 木綿豆腐 (凝固剤:硫酸カルシウム) | 73 | 137 | 9.6 |
| 13 | 焼き豆腐 | 82 | 122 | 9.5 |
| 14 | だいず [その他] おから 生 | 88 | 114 | 6.9 |
| 15 | 沖縄豆腐 | 99 | 101 | 9.2 |
| 16 | べにばないんげん 全粒 ゆで | 103 | 97 | 6.0 |
| 16 | 絹生揚げ | 103 | 97 | 7.7 |
| 18 | 凍り豆腐 水煮 | 104 | 96 | 10.3 |
| 19 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 87 | 7.5 |
| 20 | 豆腐竹輪 蒸し | 121 | 83 | 12.3 |
| 21 | らいまめ 全粒 ゆで | 122 | 82 | 7.9 |
| 22 | あずき 全粒 ゆで | 124 | 81 | 6.9 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 | 124 | 81 | 10.4 |
| 24 | りょくとう 全粒 ゆで | 125 | 80 | 8.2 |
| 25 | いんげんまめ 全粒 ゆで | 127 | 79 | 7.3 |
| 26 | えんどう 全粒 青えんどう ゆで | 129 | 78 | 7.1 |
| 26 | えんどう 全粒 赤えんどう ゆで | 129 | 78 | 7.1 |
| 28 | ささげ 全粒 ゆで | 130 | 77 | 7.8 |
| 29 | つるあずき 全粒 ゆで | 132 | 76 | 7.3 |
| 30 | 豆腐竹輪 焼き | 133 | 75 | 12.1 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。