菓子類でカロリーが低い食品ランキング(100gあたり)
菓子類187食品を、可食部100gあたりのエネルギーが低い順に並べました。上位30件を掲載しています。
1位は「ゼリー コーヒー」で、100gあたり43kcalです。
| 順位 | 食品名 | kcal/100g | 100kcal分 g | たんぱく質/100kcal g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼリー コーヒー | 43 | 233 | 3.7 |
| 2 | 牛乳寒天 | 61 | 164 | 1.8 |
| 3 | ゼリー ワイン | 65 | 154 | 2.6 |
| 3 | こんにゃくゼリー | 65 | 154 | 0.0 |
| 5 | ゼリー オレンジ | 80 | 125 | 2.6 |
| 6 | くずもち 関西風 くずでん粉製品 | 93 | 108 | 0.1 |
| 7 | くずもち 関東風 小麦でん粉製品 | 94 | 106 | 0.1 |
| 8 | ゼリー ミルク | 103 | 97 | 4.2 |
| 9 | カスタードプリン | 116 | 86 | 4.9 |
| 10 | ちまき | 150 | 67 | 0.9 |
| 11 | ようかん 水ようかん | 168 | 60 | 1.5 |
| 11 | カレーパン 具のみ | 168 | 60 | 3.2 |
| 13 | カスタードクリーム | 174 | 57 | 2.9 |
| 13 | ういろう 黒 | 174 | 57 | 0.9 |
| 15 | 五平もち | 178 | 56 | 1.7 |
| 16 | しるこ つぶしあん | 179 | 56 | 2.3 |
| 17 | ういろう 白 | 181 | 55 | 0.6 |
| 18 | ずんだあん | 190 | 53 | 3.3 |
| 19 | くし団子 みたらし | 194 | 52 | 1.6 |
| 20 | 桜もち 関西風 こしあん入り | 196 | 51 | 1.8 |
| 21 | 桜もち 関西風 つぶしあん入り | 197 | 51 | 1.5 |
| 22 | くし団子 あん こしあん入り | 198 | 51 | 1.9 |
| 23 | くし団子 あん つぶしあん入り | 199 | 50 | 1.9 |
| 24 | かしわもち こしあん入り | 203 | 49 | 2.0 |
| 25 | ババロア | 204 | 49 | 2.7 |
| 25 | かしわもち つぶしあん入り | 204 | 49 | 1.9 |
| 27 | シュークリーム | 211 | 47 | 2.8 |
| 27 | しるこ こしあん | 211 | 47 | 2.2 |
| 29 | ずんだもち | 212 | 47 | 2.3 |
| 30 | まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り | 216 | 46 | 1.4 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。100kcal分の量とたんぱく質量は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。