菓子類で食物繊維が多い食品ランキング(100gあたり)
菓子類168食品を、可食部100gあたりの食物繊維が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「スイートチョコレート カカオ増量」で、可食部100gあたり13.1gです。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維 g/100g | kcal/100g | 100kcalあたり g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 13.1 | 539 | 2.4 |
| 2 | スイートチョコレート | 7.7 | 530 | 1.5 |
| 3 | らくがん もろこしらくがん | (6.9) | 374 | 1.8 |
| 4 | もなか つぶしあん入り | (6.1) | 278 | 2.2 |
| 4 | アーモンドチョコレート | (6.1) | 562 | 1.1 |
| 6 | みしま豆 | (6.0) | 402 | 1.5 |
| 7 | きんつば | (5.5) | 260 | 2.1 |
| 7 | 甘納豆 いんげんまめ | 5.5 | 288 | 1.9 |
| 9 | らくがん 麦らくがん | (5.4) | 396 | 1.4 |
| 10 | 甘納豆 あずき | 4.8 | 283 | 1.7 |
| 10 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 4.8 | 515 | 0.9 |
| 12 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り | (4.7) | 295 | 1.6 |
| 13 | ごかぼう | (4.5) | 367 | 1.2 |
| 14 | しるこ つぶしあん | (4.3) | 179 | 2.4 |
| 15 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り つぶしあん | (4.2) | 387 | 1.1 |
| 15 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (4.2) | 423 | 1.0 |
| 15 | ポテトチップス ポテトチップス | 4.2 | 541 | 0.8 |
| 18 | ミルクチョコレート | 3.9 | 550 | 0.7 |
| 19 | かのこ | (3.8) | 260 | 1.5 |
| 19 | ちゃつう | (3.8) | 320 | 1.2 |
| 21 | ねりきり | (3.6) | 259 | 1.4 |
| 21 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ あん入り つぶしあん | (3.6) | 323 | 1.1 |
| 21 | ブリットル | (3.6) | 506 | 0.7 |
| 24 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | (3.5) | 421 | 0.8 |
| 25 | まんじゅう 蒸しまんじゅう つぶしあん入り | (3.4) | 257 | 1.3 |
| 25 | ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り つぶしあん | (3.4) | 341 | 1.0 |
| 25 | ドーナッツ ケーキドーナッツ あん入り つぶしあん | (3.4) | 355 | 1.0 |
| 28 | あんパン つぶしあん入り | (3.3) | 266 | 1.2 |
| 28 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り | (3.3) | 279 | 1.2 |
| 28 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | (3.3) | 296 | 1.1 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。