菓子類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
菓子類187食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「ポテトチップス ポテトチップス」で、可食部100gあたり1200mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス ポテトチップス | 1200 | 541 | 221.8 |
| 2 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 900 | 515 | 174.8 |
| 2 | スイートチョコレート カカオ増量 | 900 | 539 | 167.0 |
| 4 | みしま豆 | (680) | 402 | 169.2 |
| 5 | 芋かりんとう | (550) | 465 | 118.3 |
| 5 | アーモンドチョコレート | (550) | 562 | 97.9 |
| 7 | ごかぼう | (500) | 367 | 136.2 |
| 8 | ミルクチョコレート | 440 | 550 | 80.0 |
| 9 | スイートチョコレート | 430 | 530 | 81.1 |
| 10 | ブリットル | (380) | 506 | 75.1 |
| 11 | ホワイトチョコレート | 340 | 588 | 57.8 |
| 12 | カバーリングチョコレート | 320 | 488 | 65.6 |
| 13 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | (310) | 242 | 128.1 |
| 13 | チョコレートクリーム | (310) | 481 | 64.4 |
| 15 | かりんとう 黒 | (300) | 420 | 71.4 |
| 16 | ずんだあん | (270) | 190 | 142.1 |
| 16 | おのろけ豆 | (270) | 438 | 61.6 |
| 18 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | (230) | 421 | 54.6 |
| 19 | ひなあられ 関東風 | 220 | 380 | 57.9 |
| 20 | ホットケーキ | (210) | 253 | 83.0 |
| 21 | カレーパン 具のみ | 200 | 168 | 119.0 |
| 22 | チョコパン 薄皮タイプ | 190 | 340 | 55.9 |
| 23 | ゼリー オレンジ | (180) | 80 | 225.0 |
| 23 | キャラメル | 180 | 426 | 42.3 |
| 25 | もなか つぶしあん入り | (170) | 278 | 61.2 |
| 25 | 甘納豆 あずき | 170 | 283 | 60.1 |
| 25 | 甘納豆 いんげんまめ | 170 | 288 | 59.0 |
| 25 | らくがん 麦らくがん | (170) | 396 | 42.9 |
| 25 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (170) | 423 | 40.2 |
| 30 | ワッフル カスタードクリーム入り | 160 | 241 | 66.4 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。