菓子類で鉄が多い食品ランキング(100gあたり)
菓子類180食品を、可食部100gあたりの鉄が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「スイートチョコレート カカオ増量」で、可食部100gあたり9.3mgです。
| 順位 | 食品名 | 鉄 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 9.3 | 539 | 1.7 |
| 2 | スイートチョコレート | 4 | 530 | 0.8 |
| 3 | アーモンドチョコレート | (2.8) | 562 | 0.5 |
| 4 | みしま豆 | (2.7) | 402 | 0.7 |
| 5 | ミルクチョコレート | 2.4 | 550 | 0.4 |
| 6 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (2.2) | 423 | 0.5 |
| 7 | ごかぼう | (2.0) | 367 | 0.5 |
| 8 | ちゃつう | (1.9) | 320 | 0.6 |
| 9 | らくがん もろこしらくがん | (1.8) | 374 | 0.5 |
| 10 | ポテトチップス ポテトチップス | 1.7 | 541 | 0.3 |
| 11 | もなか つぶしあん入り | (1.6) | 278 | 0.6 |
| 11 | かりんとう 黒 | (1.6) | 420 | 0.4 |
| 11 | カバーリングチョコレート | 1.6 | 488 | 0.3 |
| 14 | ねりきり | (1.5) | 259 | 0.6 |
| 15 | ずんだあん | (1.4) | 190 | 0.7 |
| 15 | きんつば | (1.4) | 260 | 0.5 |
| 17 | しるこ こしあん | (1.3) | 211 | 0.6 |
| 17 | あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 1.3 | 256 | 0.5 |
| 17 | あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 1.3 | 258 | 0.5 |
| 17 | まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 1.3 | 292 | 0.4 |
| 17 | まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り | 1.3 | 294 | 0.4 |
| 17 | まんじゅう くりまんじゅう つぶしあん入り | (1.3) | 295 | 0.4 |
| 23 | もなか こしあん入り | (1.2) | 277 | 0.4 |
| 23 | まんじゅう カステラまんじゅう つぶしあん入り | 1.2 | 292 | 0.4 |
| 23 | まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 1.2 | 296 | 0.4 |
| 23 | まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 1.2 | 299 | 0.4 |
| 23 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 1.2 | 515 | 0.2 |
| 28 | しるこ つぶしあん | (1.1) | 179 | 0.6 |
| 28 | ようかん 蒸しようかん | (1.1) | 237 | 0.5 |
| 28 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | (1.1) | 273 | 0.4 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。