菓子類で亜鉛が多い食品ランキング(100gあたり)
菓子類169食品を、可食部100gあたりの亜鉛が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「スイートチョコレート カカオ増量」で、可食部100gあたり3.2mgです。
| 順位 | 食品名 | 亜鉛 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 3.2 | 539 | 0.6 |
| 2 | アーモンドチョコレート | (2.3) | 562 | 0.4 |
| 3 | スイートチョコレート | 1.8 | 530 | 0.3 |
| 4 | ひなあられ 関東風 | 1.7 | 380 | 0.4 |
| 5 | 米菓 あられ | (1.6) | 378 | 0.4 |
| 5 | ひなあられ 関西風 | 1.6 | 385 | 0.4 |
| 5 | おのろけ豆 | (1.6) | 438 | 0.4 |
| 5 | ミルクチョコレート | 1.6 | 550 | 0.3 |
| 9 | ブリットル | (1.5) | 506 | 0.3 |
| 10 | ごかぼう | (1.4) | 367 | 0.4 |
| 10 | らくがん 麦らくがん | (1.4) | 396 | 0.4 |
| 10 | みしま豆 | (1.4) | 402 | 0.3 |
| 13 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (1.3) | 423 | 0.3 |
| 14 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | (1.2) | 242 | 0.5 |
| 15 | 米菓 しょうゆせんべい | (1.1) | 368 | 0.3 |
| 15 | カバーリングチョコレート | 1.1 | 488 | 0.2 |
| 17 | 米菓 甘辛せんべい | (1.0) | 374 | 0.3 |
| 18 | カスタードクリーム | (0.9) | 174 | 0.5 |
| 18 | クリームパン | 0.9 | 286 | 0.3 |
| 18 | ちゃつう | (0.9) | 320 | 0.3 |
| 18 | デニッシュペストリー デンマークタイプ あん入り カスタードクリーム | 0.9 | 417 | 0.2 |
| 18 | 米菓 揚げせんべい | (0.9) | 458 | 0.2 |
| 23 | シュークリーム | 0.8 | 211 | 0.4 |
| 23 | ずんだもち | (0.8) | 212 | 0.4 |
| 23 | クリームパン 薄皮タイプ | 0.8 | 218 | 0.4 |
| 23 | 大福もち こしあん入り | (0.8) | 223 | 0.4 |
| 23 | 大福もち つぶしあん入り | (0.8) | 223 | 0.4 |
| 23 | 笹だんご つぶしあん入り | (0.8) | 228 | 0.4 |
| 23 | ワッフル カスタードクリーム入り | 0.8 | 241 | 0.3 |
| 23 | もなか つぶしあん入り | (0.8) | 278 | 0.3 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。