菓子類でマグネシウムが多い食品ランキング(100gあたり)
菓子類178食品を、可食部100gあたりのマグネシウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「スイートチョコレート カカオ増量」で、可食部100gあたり220mgです。
| 順位 | 食品名 | マグネシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイートチョコレート カカオ増量 | 220 | 539 | 40.8 |
| 2 | アーモンドチョコレート | (150) | 562 | 26.7 |
| 3 | スイートチョコレート | 130 | 530 | 24.5 |
| 4 | ブリットル | (100) | 506 | 19.8 |
| 5 | みしま豆 | (86) | 402 | 21.4 |
| 6 | 小麦粉せんべい 南部せんべい ごま入り | (78) | 423 | 18.4 |
| 7 | ミルクチョコレート | 74 | 550 | 13.5 |
| 8 | おのろけ豆 | (70) | 438 | 16.0 |
| 8 | ポテトチップス ポテトチップス | 70 | 541 | 12.9 |
| 10 | ごかぼう | (64) | 367 | 17.4 |
| 11 | ポテトチップス 成形ポテトチップス | 53 | 515 | 10.3 |
| 12 | カバーリングチョコレート | 50 | 488 | 10.2 |
| 13 | らくがん 麦らくがん | (46) | 396 | 11.6 |
| 14 | ちゃつう | (41) | 320 | 12.8 |
| 15 | ずんだあん | (40) | 190 | 21.1 |
| 15 | 小麦粉せんべい 南部せんべい 落花生入り | (40) | 421 | 9.5 |
| 17 | ロシアケーキ | (32) | 486 | 6.6 |
| 18 | ひなあられ 関東風 | 31 | 380 | 8.2 |
| 19 | 米菓 しょうゆせんべい | (30) | 368 | 8.2 |
| 19 | ボーロ そばボーロ | (30) | 398 | 7.5 |
| 21 | 米菓 甘辛せんべい | (28) | 374 | 7.5 |
| 21 | 芋かりんとう | (28) | 465 | 6.0 |
| 23 | かりんとう 黒 | (27) | 420 | 6.4 |
| 23 | かりんとう 白 | (27) | 423 | 6.4 |
| 25 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り | (26) | 279 | 9.3 |
| 25 | チョコレートクリーム | (26) | 481 | 5.4 |
| 27 | もなか つぶしあん入り | (25) | 278 | 9.0 |
| 28 | げっぺい | (24) | 348 | 6.9 |
| 28 | ホワイトチョコレート | 24 | 588 | 4.1 |
| 30 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | (23) | 273 | 8.4 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。