藻類でカルシウムが多い食品ランキング(100gあたり)
藻類58食品を、可食部100gあたりのカルシウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾」で、可食部100gあたり1000mgです。
| 順位 | 食品名 | カルシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 1000 | 180 | 555.6 |
| 1 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 1000 | 186 | 537.6 |
| 3 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 960 | 200 | 480.0 |
| 4 | 刻み昆布 | 940 | 119 | 789.9 |
| 5 | ひとえぐさ 素干し | 920 | 172 | 534.9 |
| 5 | まつも 素干し | 920 | 252 | 365.1 |
| 7 | ほそめこんぶ 素干し | 900 | 227 | 396.5 |
| 8 | わかめ カットわかめ 乾 | 870 | 186 | 467.7 |
| 9 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 830 | 172 | 482.6 |
| 10 | あらめ 蒸し干し | 790 | 184 | 429.3 |
| 11 | まこんぶ 素干し 乾 | 780 | 170 | 458.8 |
| 12 | りしりこんぶ 素干し | 760 | 211 | 360.2 |
| 13 | がごめこんぶ 素干し | 750 | 216 | 347.2 |
| 13 | あおのり 素干し | 750 | 249 | 301.2 |
| 15 | てんぐさ 角寒天 | 660 | 159 | 415.1 |
| 16 | 削り昆布 | 650 | 177 | 367.2 |
| 16 | えながおにこんぶ 素干し | 650 | 224 | 290.2 |
| 18 | みついしこんぶ 素干し | 560 | 235 | 238.3 |
| 19 | あおさ 素干し | 490 | 201 | 243.8 |
| 20 | かわのり 素干し | 450 | 247 | 182.2 |
| 21 | ながこんぶ 素干し | 430 | 205 | 209.8 |
| 22 | ふのり 素干し | 330 | 207 | 159.4 |
| 23 | 塩昆布 | 280 | 193 | 145.1 |
| 23 | あまのり 焼きのり | 280 | 297 | 94.3 |
| 25 | てんぐさ 素干し | 230 | 194 | 118.6 |
| 26 | えごのり 素干し | 210 | 179 | 117.3 |
| 27 | まこんぶ 素干し 水煮 | 200 | 28 | 714.3 |
| 28 | あまのり 味付けのり | 170 | 303 | 56.1 |
| 29 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 160 | 17 | 941.2 |
| 30 | つくだ煮 | 150 | 150 | 100.0 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。