藻類でマグネシウムが多い食品ランキング(100gあたり)
藻類58食品を、可食部100gあたりのマグネシウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「あおさ 素干し」で、可食部100gあたり3200mgです。
| 順位 | 食品名 | マグネシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あおさ 素干し | 3200 | 201 | 1592.0 |
| 2 | あおのり 素干し | 1400 | 249 | 562.2 |
| 3 | てんぐさ 素干し | 1100 | 194 | 567.0 |
| 4 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 1000 | 172 | 581.4 |
| 5 | ひとえぐさ 素干し | 880 | 172 | 511.6 |
| 6 | ふのり 素干し | 730 | 207 | 352.7 |
| 7 | 刻み昆布 | 720 | 119 | 605.0 |
| 8 | ながこんぶ 素干し | 700 | 205 | 341.5 |
| 8 | まつも 素干し | 700 | 252 | 277.8 |
| 10 | みついしこんぶ 素干し | 670 | 235 | 285.1 |
| 11 | がごめこんぶ 素干し | 660 | 216 | 305.6 |
| 12 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 640 | 180 | 355.6 |
| 12 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 640 | 186 | 344.1 |
| 14 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 620 | 200 | 310.0 |
| 15 | ほそめこんぶ 素干し | 590 | 227 | 259.9 |
| 16 | えごのり 素干し | 570 | 179 | 318.4 |
| 17 | りしりこんぶ 素干し | 540 | 211 | 255.9 |
| 18 | まこんぶ 素干し 乾 | 530 | 170 | 311.8 |
| 18 | あらめ 蒸し干し | 530 | 184 | 288.0 |
| 20 | 削り昆布 | 520 | 177 | 293.8 |
| 21 | えながおにこんぶ 素干し | 490 | 224 | 218.8 |
| 22 | わかめ カットわかめ 乾 | 460 | 186 | 247.3 |
| 23 | いわのり 素干し | 340 | 228 | 149.1 |
| 23 | あまのり ほしのり | 340 | 276 | 123.2 |
| 25 | あまのり 焼きのり | 300 | 297 | 101.0 |
| 26 | あまのり 味付けのり | 290 | 303 | 95.7 |
| 27 | かわのり 素干し | 250 | 247 | 101.2 |
| 28 | とさかのり 青とさか 塩蔵 塩抜き | 220 | 17 | 1294.1 |
| 29 | 塩昆布 | 190 | 193 | 98.4 |
| 30 | むかでのり 塩蔵 塩抜き | 120 | 12 | 1000.0 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。