果実類で食物繊維が多い食品ランキング(100gあたり)
果実類161食品を、可食部100gあたりの食物繊維が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「ブルーベリー 乾」で、可食部100gあたり17.6gです。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維 g/100g | kcal/100g | 100kcalあたり g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーベリー 乾 | 17.6 | 280 | 6.3 |
| 2 | かき 干しがき | 14.0 | 274 | 5.1 |
| 3 | なつめ 乾 | 12.5 | 294 | 4.3 |
| 4 | いちじく 乾 | 10.7 | 272 | 3.9 |
| 5 | すだち 果皮 生 | 10.1 | 55 | 18.4 |
| 6 | あんず 乾 | 9.8 | 296 | 3.3 |
| 7 | かりん 生 | 8.9 | 58 | 15.3 |
| 8 | プルーン 乾 | 7.1 | 211 | 3.4 |
| 9 | なつめやし 乾 | 7.0 | 281 | 2.5 |
| 9 | バナナ 乾 | 7.0 | 314 | 2.2 |
| 11 | ゆず 果皮 生 | 6.9 | 50 | 13.8 |
| 12 | カシス 冷凍 | 6.4 | 62 | 10.3 |
| 12 | マンゴー ドライマンゴー | 6.4 | 339 | 1.9 |
| 14 | アボカド 生 | 5.6 | 176 | 3.2 |
| 15 | グァバ 赤肉種 生 | 5.1 | 33 | 15.5 |
| 15 | グァバ 白肉種 生 | 5.1 | 33 | 15.5 |
| 15 | マルメロ 生 | 5.1 | 48 | 10.6 |
| 18 | レモン 全果 生 | 4.9 | 43 | 11.4 |
| 19 | ラズベリー 生 | 4.7 | 36 | 13.1 |
| 19 | アサイー 冷凍 無糖 | 4.7 | 62 | 7.6 |
| 21 | きんかん 全果 生 | 4.6 | 67 | 6.9 |
| 22 | ブルーベリー ジャム | 4.3 | 174 | 2.5 |
| 23 | ぶどう 干しぶどう | 4.1 | 324 | 1.3 |
| 24 | オリーブ 塩漬 スタッフドオリーブ | 3.7 | 141 | 2.6 |
| 25 | うめ 梅漬 調味漬 | 3.4 | 45 | 7.6 |
| 26 | うめ 梅干し 塩漬 | 3.3 | 29 | 11.4 |
| 26 | ブルーベリー 生 | 3.3 | 48 | 6.9 |
| 26 | アテモヤ 生 | 3.3 | 81 | 4.1 |
| 26 | オリーブ 塩漬 グリーンオリーブ | 3.3 | 148 | 2.2 |
| 30 | あけび 果皮 生 | 3.1 | 32 | 9.7 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。