豆類で鉄が多い食品ランキング(100gあたり)
豆類113食品を、可食部100gあたりの鉄が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが」で、可食部100gあたり12.0mgです。
| 順位 | 食品名 | 鉄 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 12.0 | 404 | 3.0 |
| 2 | つるあずき 全粒 乾 | 11.0 | 297 | 3.7 |
| 3 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 9.4 | 335 | 2.8 |
| 3 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 9.4 | 335 | 2.8 |
| 5 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 9.2 | 313 | 2.9 |
| 6 | レンズまめ 全粒 乾 | 9.0 | 313 | 2.9 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 9.0 | 414 | 2.2 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 8.9 | 391 | 2.3 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 8.6 | 402 | 2.1 |
| 10 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 8.3 | 485 | 1.7 |
| 11 | だいず [その他] 大豆たんぱく 繊維状大豆たんぱく | 8.2 | 365 | 2.2 |
| 12 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 8.0 | 451 | 1.8 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 7.9 | 424 | 1.9 |
| 14 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 7.7 | 318 | 2.4 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 7.6 | 429 | 1.8 |
| 16 | そらまめ フライビーンズ | 7.5 | 436 | 1.7 |
| 16 | 凍り豆腐 乾 | 7.5 | 496 | 1.5 |
| 18 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 7.2 | 335 | 2.1 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 7.2 | 431 | 1.7 |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 6.8 | 349 | 1.9 |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 6.8 | 372 | 1.8 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 6.7 | 418 | 1.6 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 6.7 | 425 | 1.6 |
| 24 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 6.5 | 354 | 1.8 |
| 25 | らいまめ 全粒 乾 | 6.2 | 306 | 2.0 |
| 25 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 6.2 | 456 | 1.4 |
| 27 | ろくじょう豆腐 | 6.1 | 332 | 1.8 |
| 28 | 寺納豆 | 5.9 | 248 | 2.4 |
| 28 | いんげんまめ 全粒 乾 | 5.9 | 280 | 2.1 |
| 28 | りょくとう 全粒 乾 | 5.9 | 319 | 1.8 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。