豆類で亜鉛が多い食品ランキング(100gあたり)
豆類113食品を、可食部100gあたりの亜鉛が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが」で、可食部100gあたり6.0mgです。
| 順位 | 食品名 | 亜鉛 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 6.0 | 404 | 1.5 |
| 2 | 凍り豆腐 乾 | 5.2 | 496 | 1.0 |
| 3 | ささげ 全粒 乾 | 4.9 | 280 | 1.8 |
| 3 | だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 4.9 | 485 | 1.0 |
| 5 | レンズまめ 全粒 乾 | 4.8 | 313 | 1.5 |
| 6 | そらまめ 全粒 乾 | 4.6 | 323 | 1.4 |
| 6 | ろくじょう豆腐 | 4.6 | 332 | 1.4 |
| 8 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 4.5 | 318 | 1.4 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 4.5 | 402 | 1.1 |
| 8 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 4.5 | 424 | 1.1 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 4.2 | 425 | 1.0 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 4.2 | 429 | 1.0 |
| 13 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 4.1 | 310 | 1.3 |
| 13 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 4.1 | 310 | 1.3 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 4.1 | 418 | 1.0 |
| 13 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 4.1 | 451 | 0.9 |
| 17 | りょくとう 全粒 乾 | 4.0 | 319 | 1.3 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 4.0 | 456 | 0.9 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 3.9 | 354 | 1.1 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 3.9 | 391 | 1.0 |
| 21 | 寺納豆 | 3.8 | 248 | 1.5 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 3.7 | 349 | 1.1 |
| 22 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 3.7 | 431 | 0.9 |
| 24 | えんどう 塩豆 | 3.6 | 321 | 1.1 |
| 25 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 3.5 | 375 | 0.9 |
| 25 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 3.5 | 414 | 0.8 |
| 27 | べにばないんげん 全粒 乾 | 3.4 | 273 | 1.2 |
| 27 | 干し納豆 | 3.4 | 357 | 1.0 |
| 29 | ひよこまめ 全粒 乾 | 3.2 | 336 | 1.0 |
| 30 | つるあずき 全粒 乾 | 3.1 | 297 | 1.0 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。