豆類で食物繊維が多い食品ランキング(100gあたり)
豆類112食品を、可食部100gあたりの食物繊維が多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「だいず [その他] おから 乾燥」で、可食部100gあたり43.6gです。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維 g/100g | kcal/100g | 100kcalあたり g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] おから 乾燥 | 43.6 | 333 | 13.1 |
| 2 | あずき あん さらしあん (乾燥あん) | 26.8 | 335 | 8.0 |
| 3 | べにばないんげん 全粒 乾 | 26.7 | 273 | 9.8 |
| 4 | あずき 全粒 乾 | 24.8 | 304 | 8.2 |
| 5 | つるあずき 全粒 乾 | 22.0 | 297 | 7.4 |
| 6 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 21.5 | 372 | 5.8 |
| 7 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 21.0 | 366 | 5.7 |
| 8 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 20.9 | 313 | 6.7 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 20.8 | 418 | 5.0 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 20.6 | 349 | 5.9 |
| 11 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 20.1 | 354 | 5.7 |
| 12 | いんげんまめ 全粒 乾 | 19.6 | 280 | 7.0 |
| 12 | らいまめ 全粒 乾 | 19.6 | 306 | 6.4 |
| 12 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 19.6 | 375 | 5.2 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 19.4 | 429 | 4.5 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 19.2 | 431 | 4.5 |
| 17 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 18.8 | 404 | 4.7 |
| 18 | ささげ 全粒 乾 | 18.4 | 280 | 6.6 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 18.4 | 425 | 4.3 |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 18.1 | 451 | 4.0 |
| 21 | えんどう 塩豆 | 17.9 | 321 | 5.6 |
| 22 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 17.8 | 318 | 5.6 |
| 23 | えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 17.4 | 310 | 5.6 |
| 23 | えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 17.4 | 310 | 5.6 |
| 25 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 17.3 | 414 | 4.2 |
| 26 | 干し納豆 | 17.2 | 357 | 4.8 |
| 27 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 16.9 | 424 | 4.0 |
| 28 | レンズまめ 全粒 乾 | 16.7 | 313 | 5.3 |
| 29 | ひよこまめ 全粒 乾 | 16.3 | 336 | 4.9 |
| 30 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 15.9 | 402 | 4.0 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。