豆類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
豆類113食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく」で、可食部100gあたり2400mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2400 | 318 | 754.7 |
| 2 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 2100 | 418 | 502.4 |
| 2 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2100 | 431 | 487.2 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 2000 | 424 | 471.7 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2000 | 425 | 470.6 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2000 | 429 | 466.2 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 2000 | 451 | 443.5 |
| 4 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 2000 | 456 | 438.6 |
| 9 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 1900 | 372 | 510.8 |
| 10 | らいまめ 全粒 乾 | 1800 | 306 | 588.2 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 1800 | 349 | 515.8 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 中国産 乾 | 1800 | 391 | 460.4 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 1800 | 402 | 447.8 |
| 10 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 1800 | 414 | 434.8 |
| 15 | べにばないんげん 全粒 乾 | 1700 | 273 | 622.7 |
| 15 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 1700 | 354 | 480.2 |
| 15 | やぶまめ 乾 | 1700 | 383 | 443.9 |
| 18 | 干し納豆 | 1600 | 357 | 448.2 |
| 19 | いんげんまめ 全粒 乾 | 1400 | 280 | 500.0 |
| 19 | ささげ 全粒 乾 | 1400 | 280 | 500.0 |
| 19 | つるあずき 全粒 乾 | 1400 | 297 | 471.4 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 1400 | 404 | 346.5 |
| 23 | あずき 全粒 乾 | 1300 | 304 | 427.6 |
| 23 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1300 | 313 | 415.3 |
| 23 | りょくとう 全粒 乾 | 1300 | 319 | 407.5 |
| 23 | だいず [その他] おから 乾燥 | 1300 | 333 | 390.4 |
| 27 | ひよこまめ 全粒 乾 | 1200 | 336 | 357.1 |
| 28 | そらまめ 全粒 乾 | 1100 | 323 | 340.6 |
| 29 | 寺納豆 | 1000 | 248 | 403.2 |
| 29 | レンズまめ 全粒 乾 | 1000 | 313 | 319.5 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。