種実類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
種実類46食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「とち 蒸し」で、可食部100gあたり1900mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とち 蒸し | 1900 | 148 | 1283.8 |
| 2 | はす 成熟 乾 | 1300 | 327 | 397.6 |
| 3 | ピスタチオ いり 味付け | 970 | 617 | 157.2 |
| 4 | かぼちゃ いり 味付け | 840 | 590 | 142.4 |
| 5 | ココナッツ ココナッツパウダー | 820 | 676 | 121.3 |
| 6 | らっかせい 小粒種 いり | 770 | 607 | 126.9 |
| 7 | チアシード 乾 | 760 | 446 | 170.4 |
| 7 | あまに いり | 760 | 540 | 140.7 |
| 7 | アーモンド 乾 | 760 | 609 | 124.8 |
| 7 | らっかせい 大粒種 いり | 760 | 613 | 124.0 |
| 7 | アーモンド フライ 味付け | 760 | 626 | 121.4 |
| 12 | ひまわり フライ 味付け | 750 | 603 | 124.4 |
| 13 | らっかせい 大粒種 乾 | 740 | 572 | 129.4 |
| 13 | らっかせい 小粒種 乾 | 740 | 573 | 129.1 |
| 13 | アーモンド いり 無塩 | 740 | 608 | 121.7 |
| 16 | まつ 生 | 730 | 681 | 107.2 |
| 17 | ぎんなん 生 | 710 | 168 | 422.6 |
| 18 | けし 乾 | 700 | 555 | 126.1 |
| 18 | らっかせい バターピーナッツ | 700 | 609 | 114.9 |
| 20 | らっかせい ピーナッツバター | 650 | 599 | 108.5 |
| 21 | すいか いり 味付け | 640 | 528 | 121.2 |
| 22 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 620 | 703 | 88.2 |
| 22 | まつ いり | 620 | 724 | 85.6 |
| 24 | ヘーゼルナッツ フライ 味付け | 610 | 701 | 87.0 |
| 25 | えごま 乾 | 590 | 523 | 112.8 |
| 25 | カシューナッツ フライ 味付け | 590 | 591 | 99.8 |
| 27 | ぎんなん ゆで | 580 | 169 | 343.2 |
| 28 | 中国ぐり 甘ぐり | 560 | 207 | 270.5 |
| 29 | くるみ いり | 540 | 713 | 75.7 |
| 30 | ごま ねり | 480 | 646 | 74.3 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。