肉類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
肉類316食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「うし [加工品] ビーフジャーキー」で、可食部100gあたり760mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | うし [加工品] ビーフジャーキー | 760 | 304 | 250.0 |
| 2 | ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 焼き | 690 | 202 | 341.6 |
| 3 | にわとり [若どり・副品目] ささみ ソテー | 630 | 186 | 338.7 |
| 4 | にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 焼き | 570 | 177 | 322.0 |
| 5 | にわとり [若どり・副品目] ささみ 焼き | 520 | 132 | 393.9 |
| 6 | にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 焼き | 510 | 215 | 237.2 |
| 7 | 生ハム 長期熟成 | 480 | 253 | 189.7 |
| 8 | 生ハム 促成 | 470 | 243 | 193.4 |
| 9 | ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 450 | 186 | 241.9 |
| 10 | うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 焼き | 440 | 238 | 184.9 |
| 10 | にわとり [若どり・副品目] ささみ フライ | 440 | 246 | 178.9 |
| 10 | にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし から揚げ | 440 | 249 | 176.7 |
| 10 | ぶた [ひき肉] 焼き | 440 | 289 | 152.2 |
| 10 | ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 440 | 379 | 116.1 |
| 15 | ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 430 | 118 | 364.4 |
| 15 | にわとり [若どり・副品目] ささみ 天ぷら | 430 | 192 | 224.0 |
| 15 | うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 430 | 227 | 189.4 |
| 15 | にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき から揚げ | 430 | 307 | 140.1 |
| 15 | ドライソーセージ | 430 | 467 | 92.1 |
| 20 | にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 410 | 98 | 418.4 |
| 20 | ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 焼き | 410 | 351 | 116.8 |
| 22 | ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 400 | 105 | 381.0 |
| 22 | かも まがも 肉 皮なし 生 | 400 | 118 | 339.0 |
| 22 | うさぎ 肉 赤肉 生 | 400 | 131 | 305.3 |
| 22 | にわとり [二次品目] ひき肉 焼き | 400 | 235 | 170.2 |
| 22 | ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 焼き | 400 | 310 | 129.0 |
| 27 | うし [子牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 390 | 107 | 364.5 |
| 27 | しか にほんじか 赤肉 生 | 390 | 119 | 327.7 |
| 27 | にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 焼き | 390 | 220 | 177.3 |
| 27 | うし [ひき肉] 焼き | 390 | 280 | 139.3 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。