野菜類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
野菜類413食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「ずいき 干しずいき 乾」で、可食部100gあたり10000mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ずいき 干しずいき 乾 | 10000 | 232 | 4310.3 |
| 2 | 切干しだいこん 乾 | 3500 | 280 | 1250.0 |
| 3 | わらび 干しわらび 乾 | 3200 | 216 | 1481.5 |
| 3 | ドライトマト | 3200 | 291 | 1099.7 |
| 5 | とうがらし 果実 乾 | 2800 | 270 | 1037.0 |
| 6 | きく 菊のり | 2500 | 283 | 883.4 |
| 7 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 2200 | 277 | 794.2 |
| 8 | かんぴょう 乾 | 1800 | 239 | 753.1 |
| 9 | ふだんそう 葉 生 | 1200 | 17 | 7058.8 |
| 10 | やぶまめ 生 | 1100 | 219 | 502.3 |
| 11 | パセリ 葉 生 | 1000 | 34 | 2941.2 |
| 12 | よもぎ 葉 生 | 890 | 43 | 2069.8 |
| 13 | ブロッコリー 花序 焼き | 820 | 83 | 988.0 |
| 14 | よめな 葉 生 | 800 | 40 | 2000.0 |
| 15 | ふだんそう 葉 ゆで | 760 | 26 | 2923.1 |
| 15 | とうがらし 果実 生 | 760 | 72 | 1055.6 |
| 17 | かぶ 漬物 ぬかみそ漬 根 皮なし | 740 | 31 | 2387.1 |
| 17 | ふきのとう 花序 生 | 740 | 38 | 1947.4 |
| 17 | ゆりね りん茎 生 | 740 | 119 | 621.8 |
| 20 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 690 | 18 | 3833.3 |
| 20 | ほうれんそう 葉 夏採り 生 | 690 | 18 | 3833.3 |
| 20 | ほうれんそう 葉 冬採り 生 | 690 | 18 | 3833.3 |
| 20 | とうがらし 葉・果実 油いため | 690 | 81 | 851.9 |
| 20 | ゆりね りん茎 ゆで | 690 | 117 | 589.7 |
| 25 | おかひじき 茎葉 生 | 680 | 16 | 4250.0 |
| 25 | ザーサイ 漬物 | 680 | 20 | 3400.0 |
| 25 | すぐきな 葉 生 | 680 | 23 | 2956.5 |
| 28 | とうがらし 葉・果実 生 | 650 | 32 | 2031.3 |
| 28 | えだまめ 冷凍 | 650 | 143 | 454.5 |
| 30 | 切りみつば 葉 生 | 640 | 16 | 4000.0 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。