穀類でマグネシウムが多い食品ランキング(100gあたり)
穀類208食品を、可食部100gあたりのマグネシウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「こめ [その他] 米ぬか」で、可食部100gあたり850mgです。
| 順位 | 食品名 | マグネシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [その他] 米ぬか | 850 | 374 | 227.3 |
| 2 | そば そば粉 表層粉 | 340 | 337 | 100.9 |
| 3 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 310 | 391 | 79.3 |
| 4 | アマランサス 玄穀 | 270 | 343 | 78.7 |
| 5 | そば そば粉 中層粉 | 220 | 334 | 65.9 |
| 6 | そば そば粉 全層粉 | 190 | 339 | 56.0 |
| 7 | キヌア 玄穀 | 180 | 344 | 52.3 |
| 8 | もろこし 玄穀 | 160 | 344 | 46.5 |
| 9 | そば そば米 | 150 | 347 | 43.2 |
| 10 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 全粒粉 | 140 | 320 | 43.8 |
| 10 | こむぎ [玄穀] 輸入 硬質 | 140 | 332 | 42.2 |
| 12 | こめ [水稲穀粒] 赤米 | 130 | 344 | 37.8 |
| 12 | おおむぎ 麦こがし | 130 | 368 | 35.3 |
| 14 | こめ [水稲穀粒] 発芽玄米 | 120 | 339 | 35.4 |
| 15 | こめ [水稲穀粒] 黒米 | 110 | 341 | 32.3 |
| 15 | こむぎ [玄穀] 輸入 軟質 | 110 | 344 | 32.0 |
| 15 | あわ 精白粒 | 110 | 346 | 31.8 |
| 15 | こめ [水稲穀粒] 玄米 | 110 | 346 | 31.8 |
| 15 | もろこし 精白粒 | 110 | 348 | 31.6 |
| 15 | こめ [陸稲穀粒] 玄米 | 110 | 357 | 30.8 |
| 15 | こめ [うるち米製品] 玄米粉 | 110 | 370 | 29.7 |
| 22 | ライむぎ 全粒粉 | 100 | 317 | 31.5 |
| 22 | そば 干しそば 乾 | 100 | 344 | 29.1 |
| 22 | えんばく オートミール | 100 | 350 | 28.6 |
| 25 | とうもろこし コーンミール 黄色種 | 99 | 375 | 26.4 |
| 25 | とうもろこし コーンミール 白色種 | 99 | 375 | 26.4 |
| 27 | とうもろこし ポップコーン | 95 | 472 | 20.1 |
| 28 | 焼きふ 板ふ | 90 | 351 | 25.6 |
| 29 | とうもろこし ジャイアントコーン フライ 味付け | 88 | 409 | 21.5 |
| 30 | きび 精白粒 | 84 | 353 | 23.8 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。