乳類でカリウムが多い食品ランキング(100gあたり)
乳類59食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物や粉末は、水分が少ないぶん100gあたりの値が大きくなります。上位30件を掲載しています。
1位は「チーズホエーパウダー」で、可食部100gあたり1800mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズホエーパウダー | 1800 | 339 | 531.0 |
| 1 | 脱脂粉乳 | 1800 | 354 | 508.5 |
| 1 | 全粉乳 | 1800 | 490 | 367.3 |
| 4 | 乳児用調製粉乳 | 500 | 510 | 98.0 |
| 5 | 加糖練乳 | 400 | 314 | 127.4 |
| 6 | コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 360 | 504 | 71.4 |
| 7 | 無糖練乳 | 330 | 135 | 244.4 |
| 8 | ナチュラルチーズ やぎ | 260 | 280 | 92.9 |
| 9 | やぎ乳 | 220 | 57 | 386.0 |
| 9 | コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 220 | 542 | 40.6 |
| 11 | ナチュラルチーズ リコッタ | 210 | 159 | 132.1 |
| 12 | 加工乳 低脂肪 | 190 | 42 | 452.4 |
| 12 | ソフトクリーム | 190 | 146 | 130.1 |
| 12 | アイスクリーム 普通脂肪 | 190 | 178 | 106.7 |
| 15 | ヨーグルト 無脂肪無糖 | 180 | 37 | 486.5 |
| 15 | ヨーグルト 低脂肪無糖 | 180 | 40 | 450.0 |
| 17 | ヨーグルト 全脂無糖 | 170 | 56 | 303.6 |
| 17 | 加工乳 濃厚 | 170 | 70 | 242.9 |
| 19 | アイスクリーム 高脂肪 | 160 | 205 | 78.0 |
| 20 | 脱脂乳 | 150 | 31 | 483.9 |
| 20 | 普通牛乳 | 150 | 61 | 245.9 |
| 20 | ヨーグルト 脱脂加糖 | 150 | 65 | 230.8 |
| 20 | ラクトアイス 普通脂肪 | 150 | 217 | 69.1 |
| 24 | 生乳 ホルスタイン種 | 140 | 63 | 222.2 |
| 24 | 生乳 ジャージー種 | 140 | 77 | 181.8 |
| 24 | アイスミルク | 140 | 167 | 83.8 |
| 24 | ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 140 | 273 | 51.3 |
| 28 | ヨーグルト ドリンクタイプ 加糖 | 130 | 64 | 203.1 |
| 29 | ナチュラルチーズ カマンベール | 120 | 291 | 41.2 |
| 29 | ナチュラルチーズ ブルー | 120 | 326 | 36.8 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。