マグネシウムが多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた2224食品を、可食部100gあたりのマグネシウムが多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「こめ [その他] 米ぬか」で、可食部100gあたり850mgです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | マグネシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こめ [その他] 米ぬか | 850 | 374 | 227.3 |
| 2 | 刻み昆布 | 720 | 119 | 605.0 |
| 3 | 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 530 | 0 | - |
| 3 | 加工品 がん漬 | 530 | 58 | 913.8 |
| 3 | かぼちゃ いり 味付け | 530 | 590 | 89.8 |
| 6 | 削り昆布 | 520 | 177 | 293.8 |
| 7 | ココア ピュアココア | 440 | 386 | 114.0 |
| 8 | コーヒー インスタントコーヒー | 410 | 287 | 142.9 |
| 8 | すいか いり 味付け | 410 | 528 | 77.7 |
| 8 | あまに いり | 410 | 540 | 75.9 |
| 11 | ひまわり フライ 味付け | 390 | 603 | 64.7 |
| 12 | ブラジルナッツ フライ 味付け | 370 | 703 | 52.6 |
| 13 | ごま いり | 360 | 605 | 59.5 |
| 14 | あまのり ほしのり | 340 | 276 | 123.2 |
| 14 | そば そば粉 表層粉 | 340 | 337 | 100.9 |
| 14 | ごま むき | 340 | 570 | 59.6 |
| 14 | ごま ねり | 340 | 646 | 52.6 |
| 18 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 310 | 391 | 79.3 |
| 18 | アーモンド いり 無塩 | 310 | 608 | 51.0 |
| 20 | あまのり 焼きのり | 300 | 297 | 101.0 |
| 21 | あまのり 味付けのり | 290 | 303 | 95.7 |
| 21 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 290 | 318 | 91.2 |
| 21 | まつ 生 | 290 | 681 | 42.6 |
| 24 | アマランサス 玄穀 | 270 | 343 | 78.7 |
| 24 | アーモンド フライ 味付け | 270 | 626 | 43.1 |
| 26 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 260 | 451 | 57.6 |
| 27 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 250 | 425 | 58.8 |
| 27 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 250 | 456 | 54.8 |
| 27 | まつ いり | 250 | 724 | 34.5 |
| 30 | 減塩タイプ食塩 調味料含む | 240 | 50 | 480.0 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | マグネシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あおさ 素干し | 3200 | 201 | 1592.0 |
| 2 | あおのり 素干し | 1400 | 249 | 562.2 |
| 3 | てんぐさ 素干し | 1100 | 194 | 567.0 |
| 4 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 1000 | 172 | 581.4 |
| 5 | ひとえぐさ 素干し | 880 | 172 | 511.6 |
| 6 | バジル 粉 | 760 | 307 | 247.6 |
| 7 | ふのり 素干し | 730 | 207 | 352.7 |
| 8 | ながこんぶ 素干し | 700 | 205 | 341.5 |
| 8 | まつも 素干し | 700 | 252 | 277.8 |
| 10 | みついしこんぶ 素干し | 670 | 235 | 285.1 |
| 11 | がごめこんぶ 素干し | 660 | 216 | 305.6 |
| 12 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 640 | 180 | 355.6 |
| 12 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 640 | 186 | 344.1 |
| 14 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 620 | 200 | 310.0 |
| 15 | ほそめこんぶ 素干し | 590 | 227 | 259.9 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。