鉄が多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた2198食品を、可食部100gあたりの鉄が多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「こんにゃく 赤こんにゃく」で、可食部100gあたり78.0mgです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | 鉄 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こんにゃく 赤こんにゃく | 78.0 | 6 | - |
| 2 | あゆ 天然 内臓 焼き | 63.0 | 161 | 39.1 |
| 3 | あわび 塩辛 | 34.0 | 93 | 36.6 |
| 4 | あさり 缶詰 水煮 | 30.0 | 102 | 29.4 |
| 5 | あさり 缶詰 味付け | 28.0 | 124 | 22.6 |
| 6 | あゆ 天然 内臓 生 | 24.0 | 180 | 13.3 |
| 7 | ぶた [その他] スモークレバー | 20.0 | 182 | 11.0 |
| 8 | たにし 生 | 19.0 | 73 | 26.0 |
| 8 | あさり つくだ煮 | 19.0 | 218 | 8.7 |
| 8 | あゆ 養殖 内臓 焼き | 19.0 | 500 | 3.8 |
| 11 | しじみ 水煮 | 15.0 | 95 | 15.8 |
| 12 | ココア ピュアココア | 14.0 | 386 | 3.6 |
| 13 | ぶた [副生物] 肝臓 生 | 13.0 | 114 | 11.4 |
| 14 | はぜ つくだ煮 | 12.0 | 277 | 4.3 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 12.0 | 404 | 3.0 |
| 16 | さるぼう 味付け缶詰 | 11.0 | 131 | 8.4 |
| 16 | あまのり ほしのり | 11.0 | 276 | 4.0 |
| 16 | きく 菊のり | 11.0 | 283 | 3.9 |
| 16 | あまのり 焼きのり | 11.0 | 297 | 3.7 |
| 20 | ほたるいか くん製 | 10.0 | 305 | 3.3 |
| 21 | ごま いり | 9.9 | 605 | 1.6 |
| 22 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分無調整タイプ | 9.4 | 335 | 2.8 |
| 22 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 9.4 | 335 | 2.8 |
| 22 | アマランサス 玄穀 | 9.4 | 343 | 2.7 |
| 22 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 9.4 | 391 | 2.4 |
| 26 | スイートチョコレート カカオ増量 | 9.3 | 539 | 1.7 |
| 27 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 9.2 | 313 | 2.9 |
| 28 | にわとり [副品目] 肝臓 生 | 9.0 | 100 | 9.0 |
| 28 | あまに いり | 9.0 | 540 | 1.7 |
| 30 | 刻み昆布 | 8.6 | 119 | 7.2 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | 鉄 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バジル 粉 | 120.0 | 307 | 39.1 |
| 2 | タイム 粉 | 110.0 | 342 | 32.2 |
| 3 | あおのり 素干し | 77.0 | 249 | 30.9 |
| 4 | かわのり 素干し | 61.0 | 247 | 24.7 |
| 5 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 58.0 | 186 | 31.2 |
| 6 | セージ 粉 | 50.0 | 377 | 13.3 |
| 7 | いわのり 素干し | 48.0 | 228 | 21.1 |
| 8 | きくらげ 乾 | 35.0 | 216 | 16.2 |
| 9 | やつめうなぎ 干しやつめ | 32.0 | 449 | 7.1 |
| 10 | カレー粉 | 29.0 | 338 | 8.6 |
| 10 | チリパウダー | 29.0 | 374 | 7.8 |
| 12 | けし 乾 | 23.0 | 555 | 4.1 |
| 13 | パプリカ 粉 | 21.0 | 385 | 5.5 |
| 14 | せん茶 茶 | 20.0 | 229 | 8.7 |
| 14 | こしょう 黒 粉 | 20.0 | 362 | 5.5 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。