亜鉛が多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた2110食品を、可食部100gあたりの亜鉛が多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「かき くん製油漬缶詰」で、可食部100gあたり25.0mgです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | 亜鉛 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | かき くん製油漬缶詰 | 25.0 | 294 | 8.5 |
| 2 | かき 養殖 水煮 | 18.0 | 90 | 20.0 |
| 3 | こむぎ [その他] 小麦はいが | 16.0 | 391 | 4.1 |
| 4 | かき 養殖 生 | 14.0 | 58 | 24.1 |
| 5 | 加工品 塩辛 | 12.0 | 58 | 20.7 |
| 5 | かき 養殖 フライ | 12.0 | 256 | 4.7 |
| 7 | ぼら からすみ | 9.3 | 353 | 2.6 |
| 8 | うし [加工品] ビーフジャーキー | 8.8 | 304 | 2.9 |
| 9 | ぶた [その他] スモークレバー | 8.7 | 182 | 4.8 |
| 10 | 酵母 パン酵母 圧搾 | 7.8 | 105 | 7.4 |
| 11 | かぼちゃ いり 味付け | 7.7 | 590 | 1.3 |
| 12 | うし [ひき肉] 焼き | 7.6 | 280 | 2.7 |
| 13 | うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 7.5 | 204 | 3.7 |
| 14 | かきフライ | 7.3 | 289 | 2.5 |
| 14 | ナチュラルチーズ パルメザン | 7.3 | 445 | 1.6 |
| 16 | うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 ゆで | 7.2 | 174 | 4.1 |
| 17 | こい 養殖 内臓 生 | 7.0 | 258 | 2.7 |
| 17 | ココア ピュアココア | 7.0 | 386 | 1.8 |
| 19 | ぶた [副生物] 肝臓 生 | 6.9 | 114 | 6.1 |
| 19 | まつ 生 | 6.9 | 681 | 1.0 |
| 21 | うし [輸入牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 6.6 | 205 | 3.2 |
| 21 | うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 6.6 | 235 | 2.8 |
| 21 | たたみいわし | 6.6 | 348 | 1.9 |
| 24 | うし [輸入牛肉] リブロース 脂身つき ゆで | 6.5 | 307 | 2.1 |
| 25 | うし [輸入牛肉] かたロース 赤肉 生 | 6.4 | 160 | 4.0 |
| 25 | うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 6.4 | 227 | 2.8 |
| 25 | うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし ゆで | 6.4 | 302 | 2.1 |
| 28 | たらばがに 水煮缶詰 | 6.3 | 85 | 7.4 |
| 28 | うし [乳用肥育牛肉] かた 赤肉 焼き | 6.3 | 175 | 3.6 |
| 28 | うし [和牛肉] もも 皮下脂肪なし 焼き | 6.3 | 300 | 2.1 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | 亜鉛 mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パプリカ 粉 | 10.0 | 385 | 2.6 |
| 2 | ごまさば さば節 | 8.4 | 330 | 2.5 |
| 3 | かたくちいわし 田作り | 7.9 | 304 | 2.6 |
| 4 | かたくちいわし 煮干し | 7.2 | 298 | 2.4 |
| 5 | まいたけ 乾 | 6.9 | 273 | 2.5 |
| 6 | からし 粉 | 6.6 | 435 | 1.5 |
| 7 | 抹茶 茶 | 6.3 | 237 | 2.7 |
| 8 | わらび 干しわらび 乾 | 6.2 | 216 | 2.9 |
| 9 | ほたてがい 貝柱 煮干し | 6.1 | 301 | 2.0 |
| 9 | あさ 乾 | 6.1 | 450 | 1.4 |
| 11 | いかなご 煮干し | 5.9 | 218 | 2.7 |
| 11 | チアシード 乾 | 5.9 | 446 | 1.3 |
| 11 | やつめうなぎ 干しやつめ | 5.9 | 449 | 1.3 |
| 14 | かわのり 素干し | 5.5 | 247 | 2.2 |
| 14 | ごま 乾 | 5.5 | 604 | 0.9 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。