カリウムが多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた2260食品を、可食部100gあたりのカリウムが多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「減塩タイプ食塩 調味料不使用」で、可食部100gあたり25000mgです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 減塩タイプ食塩 調味料不使用 | 25000 | 0 | - |
| 2 | 減塩タイプ食塩 調味料含む | 19000 | 50 | 38000.0 |
| 3 | 刻み昆布 | 8200 | 119 | 6890.8 |
| 4 | 削り昆布 | 4800 | 177 | 2711.9 |
| 5 | コーヒー インスタントコーヒー | 3600 | 287 | 1254.4 |
| 6 | ドライトマト | 3200 | 291 | 1099.7 |
| 7 | あまのり ほしのり | 3100 | 276 | 1123.2 |
| 8 | ココア ピュアココア | 2800 | 386 | 725.4 |
| 9 | あまのり 味付けのり | 2700 | 303 | 891.1 |
| 10 | きく 菊のり | 2500 | 283 | 883.4 |
| 11 | あまのり 焼きのり | 2400 | 297 | 808.1 |
| 11 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 2400 | 318 | 754.7 |
| 13 | 青汁 ケール | 2300 | 312 | 737.2 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 2100 | 418 | 502.4 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 2100 | 431 | 487.2 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 2000 | 424 | 471.7 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 2000 | 425 | 470.6 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 2000 | 429 | 466.2 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 2000 | 451 | 443.5 |
| 16 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 2000 | 456 | 438.6 |
| 21 | とち 蒸し | 1900 | 148 | 1283.8 |
| 22 | 塩昆布 | 1800 | 193 | 932.6 |
| 22 | 脱脂粉乳 | 1800 | 354 | 508.5 |
| 22 | 全粉乳 | 1800 | 490 | 367.3 |
| 25 | こめ [その他] 米ぬか | 1500 | 374 | 401.1 |
| 26 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 1400 | 404 | 346.5 |
| 27 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 1300 | 313 | 415.3 |
| 28 | ふだんそう 葉 生 | 1200 | 17 | 7058.8 |
| 28 | ポテトチップス ポテトチップス | 1200 | 541 | 221.8 |
| 30 | トマトペースト | 1100 | 94 | 1170.2 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | カリウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ずいき 干しずいき 乾 | 10000 | 232 | 4310.3 |
| 2 | わかめ 乾燥わかめ 板わかめ | 7400 | 200 | 3700.0 |
| 3 | えながおにこんぶ 素干し | 7300 | 224 | 3258.9 |
| 4 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 6400 | 180 | 3555.6 |
| 4 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 6400 | 186 | 3440.9 |
| 6 | まこんぶ 素干し 乾 | 6100 | 170 | 3588.2 |
| 7 | わかめ 乾燥わかめ 素干し | 6000 | 172 | 3488.4 |
| 8 | がごめこんぶ 素干し | 5700 | 216 | 2638.9 |
| 9 | りしりこんぶ 素干し | 5300 | 211 | 2511.8 |
| 10 | ながこんぶ 素干し | 5200 | 205 | 2536.6 |
| 11 | いわのり 素干し | 4500 | 228 | 1973.7 |
| 12 | ほそめこんぶ 素干し | 4000 | 227 | 1762.1 |
| 13 | ベーキングパウダー | 3900 | 150 | 2600.0 |
| 14 | まつも 素干し | 3800 | 252 | 1507.9 |
| 15 | パセリ 乾 | 3600 | 341 | 1055.7 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。