カルシウムが多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた2245食品を、可食部100gあたりのカルシウムが多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「加工品 がん漬」で、可食部100gあたり4000mgです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | カルシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工品 がん漬 | 4000 | 58 | 6896.6 |
| 2 | 加工品 つくだ煮 | 1800 | 239 | 753.1 |
| 3 | たにし 生 | 1300 | 73 | 1780.8 |
| 3 | えんどう 塩豆 | 1300 | 321 | 405.0 |
| 3 | ナチュラルチーズ パルメザン | 1300 | 445 | 292.1 |
| 6 | どじょう 水煮 | 1200 | 76 | 1578.9 |
| 6 | ふな 甘露煮 | 1200 | 266 | 451.1 |
| 6 | はぜ つくだ煮 | 1200 | 277 | 433.2 |
| 6 | 青汁 ケール | 1200 | 312 | 384.6 |
| 6 | ナチュラルチーズ エメンタール | 1200 | 398 | 301.5 |
| 6 | ごま いり | 1200 | 605 | 198.3 |
| 12 | どじょう 生 | 1100 | 72 | 1527.8 |
| 12 | すずめ 肉 骨・皮つき 生 | 1100 | 114 | 964.9 |
| 12 | 脱脂粉乳 | 1100 | 354 | 310.7 |
| 15 | はぜ 甘露煮 | 980 | 260 | 376.9 |
| 16 | わかさぎ つくだ煮 | 970 | 308 | 314.9 |
| 16 | たたみいわし | 970 | 348 | 278.7 |
| 18 | わかさぎ あめ煮 | 960 | 301 | 318.9 |
| 19 | 刻み昆布 | 940 | 119 | 789.9 |
| 20 | まあじ 小型 骨付き から揚げ | 900 | 268 | 335.8 |
| 21 | だいず [その他] 大豆たんぱく 分離大豆たんぱく 塩分調整タイプ | 890 | 335 | 265.7 |
| 21 | 全粉乳 | 890 | 490 | 181.6 |
| 23 | かじか つくだ煮 | 880 | 293 | 300.3 |
| 24 | ほんもろこ 生 | 850 | 103 | 825.2 |
| 25 | まあじ 小型 骨付き 生 | 780 | 114 | 684.2 |
| 26 | ナチュラルチーズ チェダー | 740 | 390 | 189.7 |
| 27 | さくらえび ゆで | 690 | 82 | 841.5 |
| 28 | ナチュラルチーズ ゴーダ | 680 | 356 | 191.0 |
| 29 | ナチュラルチーズ エダム | 660 | 321 | 205.6 |
| 29 | ろくじょう豆腐 | 660 | 332 | 198.8 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | カルシウム mg/100g | kcal/100g | 100kcalあたり mg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加工品 干しえび | 7100 | 213 | 3333.3 |
| 2 | とびうお 焼き干し | 3200 | 309 | 1035.6 |
| 3 | バジル 粉 | 2800 | 307 | 912.1 |
| 4 | かたくちいわし 田作り | 2500 | 304 | 822.4 |
| 5 | ベーキングパウダー | 2400 | 150 | 1600.0 |
| 6 | かたくちいわし 煮干し | 2200 | 298 | 738.3 |
| 7 | さくらえび 素干し | 2000 | 286 | 699.3 |
| 8 | タイム 粉 | 1700 | 342 | 497.1 |
| 8 | けし 乾 | 1700 | 555 | 306.3 |
| 10 | こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 1600 | 192 | 833.3 |
| 11 | さくらえび 煮干し | 1500 | 252 | 595.2 |
| 11 | セージ 粉 | 1500 | 377 | 397.9 |
| 13 | きびなご 調味干し | 1400 | 241 | 580.9 |
| 14 | パセリ 乾 | 1300 | 341 | 381.2 |
| 15 | ずいき 干しずいき 乾 | 1200 | 232 | 517.2 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。