食物繊維が多い食品ランキング(100gあたり・全食品)
成分表の全食品のうち、乾物・粉末を除いた1267食品を、可食部100gあたりの食物繊維が多い順に並べました。乾物・粉末は、下の別の表にまとめています。上位30件を掲載しています。
1位は「刻み昆布」で、可食部100gあたり39.1gです。
乾物・粉末を除く
| 順位 | 食品名 | 食物繊維 g/100g | kcal/100g | 100kcalあたり g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 刻み昆布 | 39.1 | 119 | 32.9 |
| 2 | あまのり 焼きのり | 36.0 | 297 | 12.1 |
| 3 | あまのり ほしのり | 31.2 | 276 | 11.3 |
| 4 | きく 菊のり | 29.6 | 283 | 10.5 |
| 5 | あらげきくらげ 油いため | 28.6 | 110 | 26.0 |
| 6 | 削り昆布 | 28.2 | 177 | 15.9 |
| 7 | 青汁 ケール | 28.0 | 312 | 9.0 |
| 8 | あまのり 味付けのり | 25.2 | 303 | 8.3 |
| 9 | ココア ピュアココア | 23.9 | 386 | 6.2 |
| 10 | あまに いり | 23.8 | 540 | 4.4 |
| 11 | ドライトマト | 21.7 | 291 | 7.5 |
| 12 | ひよこまめ 全粒 フライ 味付け | 21.0 | 366 | 5.7 |
| 13 | だいず [その他] 大豆たんぱく 濃縮大豆たんぱく | 20.9 | 313 | 6.7 |
| 14 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 20.8 | 418 | 5.0 |
| 15 | らっきょう りん茎 生 | 20.7 | 83 | 24.9 |
| 16 | こめ [その他] 米ぬか | 20.5 | 374 | 5.5 |
| 17 | えんどう グリンピース(揚げ豆) | 19.6 | 375 | 5.2 |
| 18 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 19.4 | 429 | 4.5 |
| 19 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黒大豆 | 19.2 | 431 | 4.5 |
| 20 | だいず [全粒・全粒製品] 大豆はいが | 18.8 | 404 | 4.7 |
| 21 | だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 18.4 | 425 | 4.3 |
| 22 | 堀川ごぼう 根 生 | 18.3 | 55 | 33.3 |
| 23 | かや いり | 18.2 | 629 | 2.9 |
| 24 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 18.1 | 451 | 4.0 |
| 25 | えんどう 塩豆 | 17.9 | 321 | 5.6 |
| 26 | だいず [その他] 大豆たんぱく 粒状大豆たんぱく | 17.8 | 318 | 5.6 |
| 27 | つるにんじん 根 生 | 17.1 | 55 | 31.1 |
| 28 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 16.9 | 424 | 4.0 |
| 29 | あらげきくらげ ゆで | 16.3 | 38 | 42.9 |
| 30 | こんにゃく 凍みこんにゃく ゆで | 15.5 | 42 | 36.9 |
乾物・粉末
| 順位 | 食品名 | 食物繊維 g/100g | kcal/100g | 100kcalあたり g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | こんにゃく 精粉 | 79.9 | 194 | 41.2 |
| 2 | あらげきくらげ 乾 | 79.5 | 184 | 43.2 |
| 3 | てんぐさ 粉寒天 | 79.0 | 160 | 49.4 |
| 4 | てんぐさ 角寒天 | 74.1 | 159 | 46.6 |
| 5 | こんにゃく 凍みこんにゃく 乾 | 71.3 | 192 | 37.1 |
| 6 | しろきくらげ 乾 | 68.7 | 170 | 40.4 |
| 7 | わらび 干しわらび 乾 | 58.0 | 216 | 26.9 |
| 8 | きくらげ 乾 | 57.4 | 216 | 26.6 |
| 9 | えごのり 素干し | 53.3 | 179 | 29.8 |
| 10 | ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 51.8 | 180 | 28.8 |
| 10 | ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 51.8 | 186 | 27.8 |
| 12 | ほうじ茶 茶 | 49.3 | 257 | 19.2 |
| 13 | あらめ 蒸し干し | 48.0 | 184 | 26.1 |
| 14 | てんぐさ 素干し | 47.3 | 194 | 24.4 |
| 15 | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 46.7 | 258 | 18.1 |
生・乾燥・加工品・調理済みを区別せず、成分表に収載されている食品を同じ表で比べています。「100kcalあたり」の値は、可食部100gあたりの値からの計算値です(エネルギーが10kcal未満の食品は換算しません)。成分表で数値の無い食品(Tr・-など)は、順位に含めていません。
「乾物・粉末」の分け方は、食品名からの簡易的な判定です。分類が実際と異なる食品が含まれる場合があります。