ホーム › 調理済み流通食品類
調理済み流通食品類のカロリー一覧
55食品。可食部100gあたり。エネルギーの低い順です。
| 食品名 | kcal | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|
| 和風料理 汁物類 とん汁 | 26 | (1.5) | (1.5) | (2.0) |
| 和風料理 酢の物類 紅白なます | 34 | (0.6) | (0.6) | (7.2) |
| 和風料理 煮物類 切り干し大根の煮物 | 48 | (2.3) | (2.5) | (5.7) |
| 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ | 62 | (1.7) | (2.6) | (8.5) |
| 中国料理 菜類 八宝菜 | 64 | (5.8) | (3.2) | (3.8) |
| 韓国料理 和え物類 もやしのナムル | 70 | (3.1) | (4.5) | (5.7) |
| 洋風料理 スープ類 かぼちゃのクリームスープ | 73 | (1.5) | (3.9) | (10.1) |
| 和風料理 煮物類 ひじきのいため煮 | 75 | (3.1) | (4.0) | (9.9) |
| 和風料理 和え物類 いんげんのごま和え | 77 | (3.7) | (3.4) | (9.1) |
| 中国料理 菜類 酢豚 | 77 | (4.6) | (3.3) | (7.6) |
| 和風料理 煮物類 肉じゃが | 78 | (4.3) | (1.3) | (13.0) |
| 和風料理 煮物類 ぜんまいのいため煮 | 80 | (3.4) | (4.2) | (8.7) |
| 和風料理 和え物類 青菜の白和え | 81 | (4.2) | (3.4) | (10.5) |
| 和風料理 煮物類 卯の花いり | 84 | (4.4) | (4.1) | (10.7) |
| 和風料理 煮物類 きんぴらごぼう | 84 | (1.4) | (4.5) | (11.3) |
| 和風料理 和え物類 わかめとねぎの酢みそ和え | 85 | (3.8) | (0.9) | (16.3) |
| 和風料理 煮物類 筑前煮 | 85 | (4.4) | (3.5) | (10.2) |
| 和風料理 煮物類 親子丼の具 | 101 | (8.4) | (5.2) | (5.6) |
| 中国料理 菜類 麻婆豆腐 | 104 | (7.8) | (6.8) | (3.8) |
| 和風料理 その他 アジの南蛮漬け | 109 | (8.1) | (6.1) | (6.2) |
| 洋風料理 カレー類 ポークカレー | 116 | (2.8) | (8.6) | (7.7) |
| 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | 119 | (2.4) | (9.0) | (8.1) |
| 和風料理 煮物類 牛飯の具 | 122 | (4.1) | (9.4) | (6.4) |
| 洋風料理 シチュー類 チキンシチュー | 124 | (6.2) | (8.0) | (7.8) |
| 洋風料理 その他 えびグラタン | 128 | (5.5) | (6.9) | (12.1) |
| 洋風料理 カレー類 チキンカレー | 131 | (5.6) | (8.8) | (8.4) |
| 和風料理 その他 お好み焼き | 136 | 5.2 | 6.5 | 15.2 |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 えびフライ 冷凍 | 139 | 10.2 | 1.9 | 20.3 |
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 豆腐ハンバーグ | 142 | (9.9) | (9.2) | (8.4) |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 いかフライ 冷凍 | 146 | 10.6 | 2.0 | 21.4 |
| 洋風料理 その他 えびピラフ | 146 | (3.3) | (2.3) | (29.8) |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 白身フライ 冷凍 | 148 | 11.6 | 2.7 | 19.3 |
| 洋風料理 シチュー類 ビーフシチュー | 153 | (4.1) | (12.6) | (7.1) |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ ポテトコロッケ 冷凍 | 157 | 4.6 | 4.9 | 25.3 |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 コロッケ クリームコロッケ 冷凍 | 159 | 4.7 | 6.3 | 20.9 |
| 和風料理 その他 松前漬け しょうゆ漬 | 166 | 17.0 | 1.4 | 24.7 |
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 チキンハンバーグ | 171 | (12.6) | (10.2) | (8.5) |
| 中国料理 点心類 中華ちまき | 174 | (5.9) | (5.5) | (27.7) |
| 中国料理 点心類 しゅうまい | 191 | (9.1) | (9.2) | (19.5) |
| 洋風料理 フライ用冷凍食品 メンチカツ 冷凍 | 196 | 9.9 | 7.2 | 23.0 |
| 洋風料理 ハンバーグステーキ類 合いびきハンバーグ | 197 | (13.4) | (12.2) | (10.0) |
| 洋風料理 素揚げ類 ミートボール | 199 | (10.2) | (12.5) | (13.4) |
| 和風料理 その他 とりから揚げ | 204 | 15.6 | 10.1 | 16.1 |
| 中国料理 菜類 チャーハン | 206 | 5 | 5.2 | 33.3 |
| 中国料理 点心類 ぎょうざ | 209 | (6.9) | (11.3) | (22.3) |
| 中国料理 点心類 春巻き | 221 | 6 | 19.3 | 30.2 |
| 洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ | 226 | (5.3) | (12.6) | (25.2) |
| 洋風料理 フライ類 いかフライ | 227 | (13.3) | (11.3) | (19.7) |
| 洋風料理 フライ類 えびフライ | 236 | (15.9) | (11.6) | (20.5) |
| 洋風料理 コロッケ類 コーンクリームコロッケ | 245 | (5.1) | (16.0) | (23.4) |
| 洋風料理 コロッケ類 カニクリームコロッケ | 255 | (5.1) | (17.1) | (22.0) |
| 洋風料理 フライ類 メンチカツ | 273 | (10.7) | (18.7) | (18.7) |
| 洋風料理 フライ類 かきフライ | 289 | 8.9 | 18 | 25.5 |
| 洋風料理 フライ類 白身フライ | 299 | 9.7 | 21.8 | 16.2 |
| 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 425 | 8.1 | 13.7 | 67.4 |
表記は成分表のとおり(Tr=微量、-=未測定、( )=括弧つきの値)。