ホーム › おやつ
おやつのカロリー一覧|100kcalで食べられる量つき
お菓子、菓子パン、デザートなどを、同じ100kcalで食べられる量で比べます。
68食品を、同じ100kcal分で比べると、食べられる量が最も多いのは「牛乳寒天」で約164g、最も少ないのは「ホワイトチョコレート」で約17gです。 100gあたりのカロリーが高い食品ほど、同じ100kcalで食べられる量は少なくなります。
ここに載せているのは、成分表に収載されている一般的な食品の代表値です。市販の個別の商品とは、大きさも数値も異なります。実際に食べる商品は、パッケージの栄養成分表示を確認してください。
同じ100kcalで食べられる量が多い順
| 順 | 食品名 | 100kcal分 g | kcal/100g | たんぱく質/100kcal g | 脂質/100kcal g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛乳寒天 | 約164 | 61 | 1.8 | 2.1 |
| 2 | こんにゃくゼリー | 約154 | 65 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | ゼリー オレンジ | 約125 | 80 | 2.6 | 0.1 |
| 4 | カスタードプリン | 約86 | 116 | 4.9 | 4.7 |
| 5 | ようかん 水ようかん | 約60 | 168 | 1.5 | 0.1 |
| 6 | カスタードクリーム | 約57 | 174 | 2.9 | 4.4 |
| 7 | ういろう 白 | 約55 | 181 | 0.6 | 0.1 |
| 8 | くし団子 みたらし | 約52 | 194 | 1.6 | 0.2 |
| 9 | アイスクリーム 高脂肪 | 約49 | 205 | 1.7 | 5.9 |
| 10 | かしわもち こしあん入り | 約49 | 203 | 2.0 | 0.2 |
| 11 | ババロア | 約49 | 204 | 2.7 | 6.3 |
| 12 | シュークリーム | 約47 | 211 | 2.8 | 5.4 |
| 13 | しるこ こしあん | 約47 | 211 | 2.2 | 0.1 |
| 14 | 今川焼 こしあん入り | 約46 | 217 | 2.1 | 0.5 |
| 15 | 草もち こしあん入り | 約45 | 224 | 1.9 | 0.2 |
| 16 | 大福もち こしあん入り | 約45 | 223 | 2.1 | 0.2 |
| 17 | 桜もち 関東風 こしあん入り | 約43 | 235 | 1.9 | 0.2 |
| 18 | まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 約41 | 242 | 4.1 | 2.1 |
| 19 | ぎゅうひ | 約40 | 253 | 0.5 | 0.1 |
| 20 | ホットケーキ | 約40 | 253 | 3.0 | 2.1 |
| 21 | まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 約39 | 254 | 1.8 | 0.2 |
| 22 | きんつば | 約38 | 260 | 2.3 | 0.3 |
| 23 | まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 約37 | 273 | 2.2 | 2.1 |
| 24 | あんパン こしあん入り | 約37 | 267 | 2.5 | 1.3 |
| 25 | もなか こしあん入り | 約36 | 277 | 1.8 | 0.1 |
| 26 | 生八つ橋 あん入り こしあん入り | 約36 | 274 | 1.3 | 0.1 |
| 27 | 甘納豆 あずき | 約35 | 283 | 1.2 | 0.1 |
| 28 | ようかん 練りようかん | 約35 | 289 | 1.2 | 0.1 |
| 29 | クリームパン | 約35 | 286 | 2.8 | 2.6 |
| 30 | ジャムパン | 約35 | 285 | 1.9 | 1.4 |
| 31 | スポンジケーキ | 約35 | 283 | 2.8 | 2.7 |
| 32 | どら焼 こしあん入り | 約35 | 282 | 2.3 | 1.1 |
| 33 | パイ アップルパイ | 約34 | 294 | 1.4 | 6.0 |
| 34 | マロングラッセ | 約33 | 303 | 0.4 | 0.1 |
| 35 | チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 約33 | 299 | 2.8 | 7.1 |
| 36 | カステラ | 約32 | 313 | 2.3 | 1.6 |
| 37 | ショートケーキ いちご | 約32 | 314 | 2.2 | 4.7 |
| 38 | マシュマロ | 約31 | 324 | 0.6 | 0.0 |
| 39 | チョコパン 薄皮タイプ | 約29 | 340 | 1.4 | 5.7 |
| 40 | メロンパン | 約29 | 349 | 2.3 | 3.0 |
| 41 | チーズケーキ レアチーズケーキ | 約29 | 349 | 1.7 | 7.9 |
| 42 | ゼリービーンズ | 約28 | 358 | - | - |
| 43 | カレーパン 皮のみ | 約28 | 363 | 2.0 | 6.2 |
| 44 | 米菓 しょうゆせんべい | 約27 | 368 | 2.0 | 0.3 |
| 45 | ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 約27 | 367 | 2.0 | 3.2 |
| 46 | ラムネ | 約27 | 373 | 0.0 | 0.1 |
| 47 | 揚げパン | 約27 | 369 | 2.4 | 5.1 |
| 48 | 米菓 あられ | 約26 | 378 | 2.0 | 0.3 |
| 49 | ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 約26 | 379 | 1.9 | 5.3 |
| 50 | パイ ミートパイ | 約26 | 381 | 2.5 | 7.8 |
| 51 | ドロップ | 約26 | 389 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 約26 | 382 | 1.6 | 6.9 |
| 53 | かりんとう 黒 | 約24 | 420 | 1.8 | 2.8 |
| 54 | バターケーキ | 約24 | 422 | 1.4 | 6.0 |
| 55 | クラッカー ソーダクラッカー | 約24 | 421 | 2.5 | 2.3 |
| 56 | ビスケット ハードビスケット | 約24 | 422 | 1.8 | 2.4 |
| 57 | ウエハース | 約23 | 439 | 1.7 | 3.1 |
| 58 | キャラメル | 約23 | 426 | 0.9 | 2.7 |
| 59 | 米菓 揚げせんべい | 約22 | 458 | 1.2 | 3.8 |
| 60 | サブレ | 約22 | 459 | 1.3 | 3.6 |
| 61 | とうもろこし ポップコーン | 約21 | 472 | 2.2 | 4.8 |
| 62 | コーンスナック | 約19 | 516 | 1.0 | 5.3 |
| 63 | スイートチョコレート | 約19 | 530 | 1.1 | 7.1 |
| 64 | リーフパイ | 約18 | 558 | 1.0 | 6.4 |
| 65 | ポテトチップス ポテトチップス | 約18 | 541 | 0.9 | 6.5 |
| 66 | ミルクチョコレート | 約18 | 550 | 1.3 | 6.2 |
| 67 | アーモンドチョコレート | 約18 | 562 | 2.0 | 7.2 |
| 68 | ホワイトチョコレート | 約17 | 588 | 1.2 | 6.7 |
100kcal分の重量と100kcalあたりの成分量は、可食部100gあたりの値からの計算値です。同じ重さ(100g)で比べているわけではない点にご注意ください。
100kcalあたりの脂質が少ない順(上位10)
- マシュマロ(0.0g)
- ドロップ(0.0g)
- ゼリー オレンジ(0.1g)
- ようかん 水ようかん(0.1g)
- ういろう 白(0.1g)
- しるこ こしあん(0.1g)
- ぎゅうひ(0.1g)
- もなか こしあん入り(0.1g)
- 生八つ橋 あん入り こしあん入り(0.1g)
- 甘納豆 あずき(0.1g)
100kcalあたりのたんぱく質が多い順(上位10)
- カスタードプリン(4.9g)
- まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん(4.1g)
- ホットケーキ(3.0g)
- カスタードクリーム(2.9g)
- シュークリーム(2.8g)
- クリームパン(2.8g)
- スポンジケーキ(2.8g)
- チーズケーキ ベイクドチーズケーキ(2.8g)
- ババロア(2.7g)
- ゼリー オレンジ(2.6g)
おやつの比較
- あんぱん × メロンパン
- カレーパン × メロンパン
- ショートケーキ × ベイクドチーズケーキ
- ベイクドチーズケーキ × レアチーズケーキ
- ドーナツ(イースト) × ドーナツ(ケーキ)
- あんぱん × クリームパン
- あんぱん × ジャムパン
- どら焼き × 今川焼
- 大福 × みたらし団子
- 肉まん × あんまん
- ミルクチョコレート × スイートチョコ
- ミルクチョコレート × アーモンドチョコ
- ポテトチップス × コーンスナック
- せんべい × あられ
- ハードビスケット × サブレ
- ハードビスケット × ソーダクラッカー
- ゼリー(オレンジ) × こんにゃくゼリー
- プリン × ババロア
- プリン × 牛乳寒天
- キャラメル × マシュマロ
- ドロップ × ラムネ
- アップルパイ × ミートパイ
- カステラ × スポンジケーキ
- バターケーキ × スポンジケーキ
- 水ようかん × ようかん
- かりんとう × せんべい
- 大福 × 桜もち
- シュークリーム × デニッシュ
- メロンパン × クリームパン
- ショートケーキ × シュークリーム
- ミルクチョコレート × ポテトチップス
- カステラ × ホットケーキ
- どら焼き × 大福
- せんべい × ポテトチップス