ホーム › 早見表
食品カロリー早見表
代表的な370食品を、食品群ごとにまとめました。可食部100gあたりの数値と、100kcal分の重さです。
穀類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| えんばく オートミール | 350 | 29 | 13.7 | 5.7 | 69.1 |
| こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | 349 | 29 | 8.3 | 1.5 | 75.8 |
| こむぎ [小麦粉] プレミックス粉 ホットケーキ用 | 360 | 28 | 7.8 | 4.0 | 74.4 |
| 角形食パン 食パン | 248 | 40 | 8.9 | 4.1 | 46.4 |
| ライ麦パン | 252 | 40 | 8.4 | 2.2 | 52.7 |
| ロールパン | 309 | 32 | 10.1 | 9.0 | 48.6 |
| クロワッサン リッチタイプ | 438 | 23 | 7.9 | 26.8 | 43.9 |
| うどん ゆで | 95 | 105 | 2.6 | 0.4 | 21.6 |
| そうめん・ひやむぎ ゆで | 114 | 88 | 3.5 | 0.4 | 25.8 |
| 中華めん ゆで | 133 | 75 | 4.9 | 0.6 | 29.2 |
| マカロニ・スパゲッティ 乾 | 347 | 29 | 12.9 | 1.8 | 73.1 |
| マカロニ・スパゲッティ ゆで | 150 | 67 | 5.8 | 0.9 | 32.2 |
| こむぎ [その他] パン粉 乾燥 | 349 | 29 | 14.9 | 4.1 | 67.4 |
| こめ [水稲穀粒] 玄米 | 346 | 29 | 6.8 | 2.7 | 74.3 |
| こめ [水稲穀粒] 精白米 うるち米 | 342 | 29 | 6.1 | 0.9 | 77.6 |
| こめ [水稲めし] 玄米 | 152 | 66 | 2.8 | 1.0 | 35.6 |
| こめ [水稲めし] 精白米 うるち米 | 156 | 64 | 2.5 | 0.3 | 37.1 |
| こめ [水稲全かゆ] 精白米 | 65 | 154 | (1.1) | (0.1) | (15.7) |
| こめ [うるち米製品] ビーフン | 360 | 28 | 7.0 | 1.6 | 79.9 |
| こめ [もち米製品] もち | 223 | 45 | 4.0 | 0.6 | 50.8 |
| こめ [もち米製品] 赤飯 | 186 | 54 | 4.3 | 0.6 | 41.9 |
| そば そば ゆで | 130 | 77 | 4.8 | 1.0 | 26.0 |
| とうもろこし ポップコーン | 472 | 21 | 10.2 | 22.8 | 59.6 |
| こめ [うるち米製品] 米粉 | 356 | 28 | 6.0 | 0.7 | 81.9 |
| クロワッサン レギュラータイプ | 406 | 25 | (6.5) | (20.4) | (51.5) |
いも及びでん粉類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 5 | - | 0.1 | Tr | 2.3 |
| こんにゃく しらたき | 7 | - | 0.2 | Tr | 3.0 |
| さつまいも 塊根 皮なし 生 | 126 | 79 | 1.2 | 0.2 | 31.9 |
| さつまいも 塊根 皮なし 焼き | 151 | 66 | 1.4 | 0.2 | 39.0 |
| さといも 球茎 生 | 53 | 189 | 1.5 | 0.1 | 13.1 |
| じゃがいも 塊茎 皮なし 生 | 59 | 169 | 1.8 | 0.1 | 17.3 |
| ながいも ながいも 塊根 生 | 64 | 156 | 2.2 | 0.3 | 13.9 |
| じゃがいもでん粉 | 338 | 30 | 0.1 | 0.1 | 81.6 |
| はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 344 | 29 | 0.2 | 0.4 | 87.5 |
砂糖及び甘味類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 車糖 上白糖 | 391 | 26 | (0) | (0) | 99.3 |
| はちみつ | 329 | 30 | 0.3 | Tr | 81.9 |
| メープルシロップ | 266 | 38 | 0.1 | 0 | 66.3 |
豆類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| あずき 全粒 ゆで | 124 | 81 | 8.6 | 0.8 | 25.6 |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 ゆで | 163 | 61 | 14.8 | 9.8 | 8.4 |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 451 | 22 | 36.7 | 25.7 | 28.5 |
| 木綿豆腐 | 73 | 137 | 7.0 | 4.9 | 1.5 |
| 絹ごし豆腐 | 56 | 179 | 5.3 | 3.5 | 2.0 |
| 生揚げ | 143 | 70 | 10.7 | 11.3 | 0.9 |
| 油揚げ 生 | 377 | 27 | 23.4 | 34.4 | 0.4 |
| 糸引き納豆 | 184 | 54 | 16.5 | 10.0 | 12.1 |
| だいず [その他] 豆乳 豆乳 | 43 | 233 | 3.6 | 2.8 | 2.3 |
| ひよこまめ 全粒 ゆで | 149 | 67 | 9.5 | 2.5 | 27.4 |
種実類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| アーモンド 乾 | 609 | 16 | 19.6 | 51.8 | 20.9 |
| カシューナッツ フライ 味付け | 591 | 17 | 19.8 | 47.6 | 26.7 |
| 日本ぐり ゆで | 152 | 66 | 3.5 | 0.6 | 36.7 |
| くるみ いり | 713 | 14 | 14.6 | 68.8 | 11.7 |
| ごま いり | 605 | 17 | 20.3 | 54.2 | 18.5 |
| らっかせい 大粒種 いり | 613 | 16 | 25.0 | 49.6 | 21.3 |
野菜類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス 若茎 生 | 21 | 476 | 2.6 | 0.2 | 3.9 |
| えだまめ ゆで | 118 | 85 | 11.5 | 6.1 | 8.9 |
| さやえんどう 若ざや 生 | 38 | 263 | 3.1 | 0.2 | 7.5 |
| スナップえんどう 若ざや 生 | 47 | 213 | 2.9 | 0.1 | 9.9 |
| オクラ 果実 生 | 26 | 385 | 2.1 | 0.2 | 6.6 |
| かぶ 根 皮つき 生 | 18 | 556 | 0.7 | 0.1 | 4.6 |
| 西洋かぼちゃ 果実 生 | 78 | 128 | 1.9 | 0.3 | 20.6 |
| カリフラワー 花序 生 | 28 | 357 | 3.0 | 0.1 | 5.2 |
| キャベツ 結球葉 生 | 23 | 435 | 1.2 | 0.1 | 5.2 |
| きゅうり 果実 生 | 13 | 769 | 1.0 | 0.1 | 3.0 |
| みずな 葉 生 | 23 | 435 | 2.2 | 0.1 | 4.8 |
| ごぼう 根 生 | 58 | 172 | 1.8 | 0.1 | 15.4 |
| こまつな 葉 生 | 13 | 769 | 1.5 | 0.2 | 2.4 |
| ししとう 果実 生 | 24 | 417 | 1.9 | 0.3 | 5.7 |
| しそ 葉 生 | 32 | 313 | 3.9 | 0.1 | 7.5 |
| しゅんぎく 葉 生 | 20 | 500 | 2.3 | 0.3 | 3.9 |
| しょうが 根茎 皮なし 生 | 28 | 357 | 0.9 | 0.3 | 6.6 |
| ズッキーニ 果実 生 | 16 | 625 | 1.3 | 0.1 | 2.8 |
| セロリ 葉柄 生 | 12 | 833 | 0.4 | 0.1 | 3.6 |
| そらまめ 未熟豆 生 | 102 | 98 | 10.9 | 0.2 | 15.5 |
| かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 | 476 | 2.1 | 0.5 | 3.3 |
| だいこん 根 皮つき 生 | 15 | 667 | 0.5 | 0.1 | 4.1 |
| 切干しだいこん 乾 | 280 | 36 | 9.7 | 0.8 | 69.7 |
| 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 43 | 233 | 0.6 | 0.3 | 10.8 |
| たけのこ 若茎 生 | 27 | 370 | 3.6 | 0.2 | 4.3 |
| たまねぎ りん茎 生 | 33 | 303 | 1.0 | 0.1 | 8.4 |
| チンゲンサイ 葉 生 | 9 | - | 0.6 | 0.1 | 2.0 |
| スイートコーン 未熟種子 生 | 89 | 112 | 3.6 | 1.7 | 16.8 |
| 赤色トマト 果実 生 | 20 | 500 | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
| 赤色ミニトマト 果実 生 | 30 | 333 | 1.1 | 0.1 | 7.2 |
| なす 果実 生 | 18 | 556 | 1.1 | 0.1 | 5.1 |
| にがうり 果実 生 | 15 | 667 | 1.0 | 0.1 | 3.9 |
| にら 葉 生 | 18 | 556 | 1.7 | 0.3 | 4.0 |
| にんじん 根 皮なし 生 | 32 | 313 | 0.7 | 0.2 | 8.8 |
| にんにく りん茎 生 | 129 | 78 | 6.4 | 0.9 | 27.5 |
| 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 35 | 286 | 1.4 | 0.1 | 8.3 |
| はくさい 結球葉 生 | 13 | 769 | 0.8 | 0.1 | 3.2 |
| はくさい 漬物 キムチ | 27 | 370 | 2.3 | 0.1 | 5.4 |
| パセリ 葉 生 | 34 | 294 | 4.0 | 0.7 | 7.8 |
| はつかだいこん 根 生 | 13 | 769 | 0.8 | 0.1 | 3.1 |
| 青ピーマン 果実 生 | 20 | 500 | 0.9 | 0.2 | 5.1 |
| 赤ピーマン 果実 生 | 28 | 357 | 1.0 | 0.2 | 7.2 |
| ブロッコリー 花序 生 | 37 | 270 | 5.4 | 0.6 | 6.6 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 生 | 18 | 556 | 2.2 | 0.4 | 3.1 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 ゆで | 23 | 435 | 2.6 | 0.5 | 4.0 |
| みょうが 花穂 生 | 11 | 909 | 0.9 | 0.1 | 2.6 |
| だいずもやし 生 | 29 | 345 | 3.6 | 1.4 | 2.5 |
| レタス 土耕栽培 結球葉 生 | 11 | 909 | 0.6 | 0.1 | 2.8 |
| れんこん 根茎 生 | 66 | 152 | 1.9 | 0.1 | 15.5 |
| ほうれんそう 葉 通年平均 油いため | 91 | 110 | 3.8 | 8.1 | 4.4 |
果実類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| アボカド 生 | 176 | 57 | 2.1 | 17.5 | 7.9 |
| いちご 生 | 31 | 323 | 0.9 | 0.1 | 8.5 |
| いちご ジャム 高糖度 | 250 | 40 | 0.4 | 0.1 | 63.3 |
| いちじく 生 | 57 | 175 | 0.6 | 0.1 | 14.3 |
| うめ 梅干し 塩漬 | 29 | 345 | 0.9 | 0.7 | 8.6 |
| うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 49 | 204 | 0.7 | 0.1 | 12.0 |
| オレンジ バレンシア 米国産 砂じょう 生 | 42 | 238 | 1.0 | 0.1 | 9.8 |
| オレンジ バレンシア 果実飲料 ストレートジュース | 45 | 222 | 0.8 | Tr | 11.0 |
| オレンジ バレンシア マーマレード 高糖度 | 233 | 43 | 0.2 | 0.1 | 63.2 |
| かき 甘がき 生 | 63 | 159 | 0.4 | 0.2 | 15.9 |
| キウイフルーツ 緑肉種 生 | 51 | 196 | 1.0 | 0.2 | 13.4 |
| グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 40 | 250 | 0.9 | 0.1 | 9.6 |
| グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 44 | 227 | 0.6 | 0.1 | 10.3 |
| さくらんぼ 国産 生 | 64 | 156 | 1.0 | 0.2 | 15.2 |
| すいか 赤肉種 生 | 41 | 244 | 0.6 | 0.1 | 9.5 |
| プルーン 生 | 49 | 204 | 0.7 | 0.1 | 12.6 |
| 日本なし 生 | 38 | 263 | 0.3 | 0.1 | 11.3 |
| パインアップル 生 | 54 | 185 | 0.6 | 0.1 | 13.7 |
| バナナ 生 | 93 | 108 | 1.1 | 0.2 | 22.5 |
| びわ 生 | 41 | 244 | 0.3 | 0.1 | 10.6 |
| ぶどう 皮なし 生 | 58 | 172 | 0.4 | 0.1 | 15.7 |
| ぶどう 干しぶどう | 324 | 31 | 2.7 | 0.2 | 80.3 |
| ブルーベリー 生 | 48 | 208 | 0.5 | 0.1 | 12.9 |
| マンゴー 生 | 68 | 147 | 0.6 | 0.1 | 16.9 |
| メロン 温室メロン 生 | 40 | 250 | 1.1 | 0.1 | 10.3 |
| もも 白肉種 生 | 38 | 263 | 0.6 | 0.1 | 10.2 |
| ゆず 果皮 生 | 50 | 200 | 1.2 | 0.5 | 14.2 |
| りんご 皮なし 生 | 53 | 189 | 0.1 | 0.2 | 15.5 |
| りんご 果実飲料 ストレートジュース | 43 | 233 | 0.2 | 0.1 | 11.8 |
| レモン 全果 生 | 43 | 233 | 0.9 | 0.7 | 12.5 |
きのこ類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| えのきたけ 生 | 34 | 294 | 2.7 | 0.2 | 7.6 |
| しいたけ 乾しいたけ 乾 | 258 | 39 | 21.2 | 2.8 | 62.5 |
| ぶなしめじ 生 | 26 | 385 | 2.7 | 0.5 | 4.8 |
| なめこ 株採り 生 | 21 | 476 | 1.8 | 0.2 | 5.4 |
| エリンギ 生 | 31 | 323 | 2.8 | 0.4 | 6.0 |
| まいたけ 生 | 22 | 455 | 2.0 | 0.5 | 4.4 |
| しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 25 | 400 | 3.1 | 0.3 | 6.4 |
藻類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| あまのり 焼きのり | 297 | 34 | 41.4 | 3.7 | 44.3 |
| まこんぶ 素干し 乾 | 170 | 59 | 5.8 | 1.3 | 64.3 |
| てんぐさ 寒天 | 3 | - | Tr | Tr | 1.5 |
| もずく 塩蔵 塩抜き | 4 | - | 0.2 | 0.1 | 1.4 |
| わかめ 乾燥わかめ 素干し 水戻し | 20 | 500 | 1.6 | 0.3 | 4.9 |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 180 | 56 | 9.2 | 3.2 | 58.4 |
魚介類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| まあじ 皮つき 生 | 112 | 89 | 19.7 | 4.5 | 0.1 |
| まあじ 開き干し 生 | 150 | 67 | 20.2 | 8.8 | 0.1 |
| まいわし 生 | 156 | 64 | 19.2 | 9.2 | 0.2 |
| しらす干し 微乾燥品 | 113 | 88 | 24.5 | 2.1 | 0.1 |
| うなぎ かば焼 | 285 | 35 | 23.0 | 21.0 | 3.1 |
| かつお 春獲り 生 | 108 | 93 | 25.8 | 0.5 | 0.1 |
| しろさけ 生 | 124 | 81 | 22.3 | 4.1 | 0.1 |
| しろさけ 焼き | 160 | 63 | 29.1 | 5.1 | 0.1 |
| まさば 生 | 211 | 47 | 20.6 | 16.8 | 0.3 |
| さんま 皮つき 生 | 287 | 35 | 18.1 | 25.6 | 0.1 |
| さんま 皮つき 焼き | 281 | 36 | 23.3 | 22.8 | 0.2 |
| ししゃも 生干し 生 | 152 | 66 | 21.0 | 8.1 | 0.2 |
| まだい 養殖 皮つき 生 | 160 | 63 | 20.9 | 9.4 | 0.1 |
| まだら 生 | 72 | 139 | 17.6 | 0.2 | 0.1 |
| ぶり 成魚 生 | 222 | 45 | 21.4 | 17.6 | 0.3 |
| ほっけ 生 | 103 | 97 | 17.3 | 4.4 | 0.1 |
| きはだ 生 | 102 | 98 | 24.3 | 1.0 | Tr |
| くろまぐろ 天然 赤身 生 | 115 | 87 | 26.4 | 1.4 | 0.1 |
| くろまぐろ 天然 脂身 生 | 308 | 32 | 20.1 | 27.5 | 0.1 |
| みなみまぐろ 赤身 生 | 88 | 114 | 21.6 | 0.4 | 0.1 |
| 缶詰 水煮 フレーク ライト | 70 | 143 | 16.0 | 0.7 | 0.2 |
| あさり 生 | 29 | 345 | 5.7 | 0.7 | 0.4 |
| ほたてがい 貝柱 生 | 82 | 122 | 16.9 | 0.3 | 3.5 |
| くるまえび 養殖 生 | 90 | 111 | 21.6 | 0.6 | Tr |
| ずわいがに 生 | 59 | 169 | 13.9 | 0.4 | 0.1 |
| するめいか 生 | 76 | 132 | 17.9 | 0.8 | 0.1 |
| まだこ 皮つき 生 | 70 | 143 | 16.1 | 0.9 | 0.2 |
| 蒸しかまぼこ | 93 | 108 | 12.0 | 0.9 | 9.7 |
| 焼き竹輪 | 107 | 93 | 13.2 | 0.4 | 13.3 |
肉類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| うし [乳用肥育牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 285 | 35 | 16.5 | 25.2 | 0.2 |
| うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 | 381 | 26 | 12.8 | 39.4 | 0.3 |
| うし [乳用肥育牛肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 169 | 59 | 20.5 | 9.9 | 0.4 |
| うし [乳用肥育牛肉] ヒレ 赤肉 生 | 177 | 56 | 20.8 | 11.2 | 0.5 |
| うし [ひき肉] 生 | 251 | 40 | 17.1 | 21.1 | 0.3 |
| うし [副生物] 舌 生 | 318 | 31 | 13.3 | 31.8 | 0.2 |
| ぶた [大型種肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 158 | 63 | 19.7 | 9.3 | 0.2 |
| ぶた [大型種肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 212 | 47 | 17.8 | 16.0 | 0.1 |
| ぶた [大型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 190 | 53 | 21.1 | 11.9 | 0.3 |
| ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 | 366 | 27 | 14.4 | 35.4 | 0.1 |
| ぶた [大型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 138 | 72 | 21.5 | 6.0 | 0.2 |
| ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 118 | 85 | 22.2 | 3.7 | 0.3 |
| ぶた [ひき肉] 生 | 209 | 48 | 17.7 | 17.2 | 0.1 |
| ぶた [副生物] 肝臓 生 | 114 | 88 | 20.4 | 3.4 | 2.5 |
| ロースハム ロースハム | 211 | 47 | 18.6 | 14.5 | 2.0 |
| 生ハム 促成 | 243 | 41 | 24.0 | 16.6 | 0.5 |
| ばらベーコン ばらベーコン | 241 | 41 | 15.4 | 19.4 | 3.2 |
| ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ | 319 | 31 | 11.5 | 30.6 | 3.3 |
| ぶた [その他] 焼き豚 | 166 | 60 | 19.4 | 8.2 | 5.1 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 | 133 | 75 | 21.3 | 5.9 | 0.1 |
| にわとり [若どり・主品目] むね 皮なし 生 | 105 | 95 | 23.3 | 1.9 | 0.1 |
| にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 | 190 | 53 | 16.6 | 14.2 | 0 |
| にわとり [若どり・主品目] もも 皮なし 生 | 113 | 88 | 19.0 | 5.0 | 0 |
| にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 | 98 | 102 | 23.9 | 0.8 | 0.1 |
| にわとり [二次品目] ひき肉 生 | 171 | 58 | 17.5 | 12.0 | 0 |
| にわとり [副品目] 肝臓 生 | 100 | 100 | 18.9 | 3.1 | 0.6 |
| ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 379 | 26 | 25.1 | 25.3 | 14.9 |
| にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 | 207 | 48 | 17.4 | 16.2 | 0 |
卵類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| うずら卵 全卵 生 | 157 | 64 | 12.6 | 13.1 | 0.3 |
| 鶏卵 全卵 生 | 142 | 70 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |
| 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 75 | 12.5 | 10.4 | 0.3 |
| 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 30 | 16.5 | 34.3 | 0.2 |
| 鶏卵 卵白 生 | 44 | 227 | 10.1 | Tr | 0.5 |
乳類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通牛乳 | 61 | 164 | 3.3 | 3.8 | 4.8 |
| 加工乳 低脂肪 | 42 | 238 | 3.8 | 1.0 | 5.5 |
| 脱脂粉乳 | 354 | 28 | 34.0 | 1.0 | 53.3 |
| クリーム 乳脂肪 | 404 | 25 | 1.9 | 43.0 | 6.5 |
| ヨーグルト 全脂無糖 | 56 | 179 | 3.6 | 3.0 | 4.9 |
| ナチュラルチーズ カマンベール | 291 | 34 | 19.1 | 24.7 | 0.9 |
| ナチュラルチーズ クリーム | 313 | 32 | 8.2 | 33.0 | 2.3 |
| プロセスチーズ | 313 | 32 | 22.7 | 26.0 | 1.3 |
| アイスクリーム 高脂肪 | 205 | 49 | 3.5 | 12.0 | 22.4 |
油脂類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| オリーブ油 | 894 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| ごま油 | 890 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| 調合油 | 886 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| ラード | 885 | 11 | 0 | 100 | 0 |
| 発酵バター 有塩バター | 713 | 14 | 0.6 | 80.0 | 4.4 |
| マーガリン 家庭用 有塩 | 715 | 14 | 0.4 | 83.1 | 0.5 |
菓子類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘納豆 あずき | 283 | 35 | 3.4 | 0.3 | 69.5 |
| 今川焼 こしあん入り | 217 | 46 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
| ういろう 白 | 181 | 55 | (1.0) | (0.2) | (44.2) |
| かしわもち こしあん入り | 203 | 49 | (4.0) | (0.4) | (46.7) |
| カステラ | 313 | 32 | (7.1) | (5.0) | (61.8) |
| ぎゅうひ | 253 | 40 | (1.3) | (0.2) | (62.4) |
| きんつば | 260 | 38 | (6.0) | (0.7) | (58.6) |
| 草もち こしあん入り | 224 | 45 | (4.2) | (0.4) | (52.1) |
| くし団子 みたらし | 194 | 52 | (3.2) | (0.4) | (44.9) |
| 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 | 43 | (4.5) | (0.4) | (54.2) |
| 大福もち こしあん入り | 223 | 45 | (4.6) | (0.5) | (53.2) |
| まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 | 39 | (4.6) | (0.5) | (59.5) |
| まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | 37 | (6.1) | (5.6) | (51.3) |
| まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 | 41 | (10.0) | (5.1) | (43.4) |
| もなか こしあん入り | 277 | 36 | (4.9) | (0.3) | (65.5) |
| ようかん 練りようかん | 289 | 35 | (3.6) | (0.2) | (69.9) |
| ようかん 水ようかん | 168 | 60 | (2.6) | (0.2) | (39.9) |
| かりんとう 黒 | 420 | 24 | (7.5) | (11.6) | (76.3) |
| 米菓 揚げせんべい | 458 | 22 | (5.6) | (17.4) | (71.3) |
| 米菓 あられ | 378 | 26 | (7.5) | (1.0) | (84.9) |
| 米菓 しょうゆせんべい | 368 | 27 | (7.3) | (1.0) | (83.9) |
| あんパン こしあん入り | 267 | 37 | (6.8) | (3.6) | (53.5) |
| クリームパン | 286 | 35 | (7.9) | (7.4) | (48.3) |
| ジャムパン | 285 | 35 | (5.3) | (3.9) | (58.1) |
| シュークリーム | 211 | 47 | (6.0) | (11.4) | (25.5) |
| スポンジケーキ | 283 | 35 | (7.9) | (7.5) | (52.1) |
| ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | 26 | (7.2) | (20.2) | (43.9) |
| ドーナッツ ケーキドーナッツ プレーン | 367 | 27 | (7.2) | (11.7) | (60.2) |
| パイ アップルパイ | 294 | 34 | (4.0) | (17.5) | (32.8) |
| パイ ミートパイ | 381 | 26 | (9.7) | (29.9) | (22.2) |
| バターケーキ | 422 | 24 | (5.8) | (25.3) | (48.0) |
| ホットケーキ | 253 | 40 | (7.7) | (5.4) | (45.3) |
| カスタードプリン | 116 | 86 | (5.7) | (5.5) | (14.0) |
| ゼリー オレンジ | 80 | 125 | (2.1) | (0.1) | (19.8) |
| ババロア | 204 | 49 | (5.6) | (12.9) | (19.9) |
| ウエハース | 439 | 23 | 7.6 | 13.6 | 75.3 |
| クラッカー ソーダクラッカー | 421 | 24 | 10.4 | 9.8 | 74.4 |
| サブレ | 459 | 22 | (6.1) | (16.6) | (73.5) |
| リーフパイ | 558 | 18 | 5.8 | 35.5 | 55.8 |
| ビスケット ハードビスケット | 422 | 24 | 7.6 | 10.0 | 77.8 |
| コーンスナック | 516 | 19 | 5.2 | 27.1 | 65.3 |
| ポテトチップス ポテトチップス | 541 | 18 | 4.7 | 35.2 | 54.7 |
| キャラメル | 426 | 23 | 4 | 11.7 | 77.9 |
| ラムネ | 373 | 27 | 0 | 0.5 | 92.2 |
| ゼリービーンズ | 358 | 28 | (Tr) | (Tr) | (90.4) |
| ドロップ | 389 | 26 | 0 | 0 | (98.0) |
| マシュマロ | 324 | 31 | (2.1) | 0 | (79.3) |
| ホワイトチョコレート | 588 | 17 | 7.2 | 39.5 | 50.9 |
| ミルクチョコレート | 550 | 18 | 6.9 | 34.1 | 55.8 |
| マロングラッセ | 303 | 33 | 1.1 | 0.3 | 77.4 |
| 揚げパン | 369 | 27 | 8.7 | 18.7 | 43.5 |
| カレーパン 皮のみ | 363 | 28 | 7.2 | 22.4 | 38.4 |
| チョコパン 薄皮タイプ | 340 | 29 | (4.7) | (19.4) | (40.0) |
| メロンパン | 349 | 29 | 8.0 | 10.5 | 59.9 |
| チーズケーキ ベイクドチーズケーキ | 299 | 33 | (8.5) | (21.2) | (23.3) |
| チーズケーキ レアチーズケーキ | 349 | 29 | (5.8) | (27.5) | (22.5) |
| 牛乳寒天 | 61 | 164 | (1.1) | (1.3) | (12.2) |
| アーモンドチョコレート | 562 | 18 | (11.4) | (40.4) | (43.3) |
| カスタードクリーム | 174 | 57 | (5.1) | (7.6) | (24.8) |
| しるこ こしあん | 211 | 47 | (4.7) | (0.3) | (48.7) |
| こんにゃくゼリー | 65 | 154 | 0 | (0.1) | (16.4) |
| どら焼 こしあん入り | 282 | 35 | (6.6) | (3.1) | (58.4) |
| 生八つ橋 あん入り こしあん入り | 274 | 36 | (3.6) | (0.3) | (65.4) |
| ショートケーキ いちご | 314 | 32 | (6.9) | (14.7) | (42.7) |
| デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 382 | 26 | (6.2) | (26.3) | (35.1) |
| スイートチョコレート | 530 | 19 | 5.8 | 37.7 | 52.6 |
し好飲料類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 清酒 純米酒 | 102 | 98 | 0.4 | Tr | 3.6 |
| ビール 淡色 | 39 | 256 | 0.3 | 0 | 3.1 |
| ぶどう酒 白 | 75 | 133 | 0.1 | Tr | 2.0 |
| ぶどう酒 赤 | 68 | 147 | 0.2 | Tr | 1.5 |
| ウイスキー | 234 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 梅酒 | 155 | 65 | 0.1 | Tr | 20.7 |
| みりん 本みりん | 241 | 41 | 0.3 | Tr | 43.2 |
| せん茶 浸出液 | 2 | - | 0.2 | (0) | 0.2 |
| ウーロン茶 浸出液 | 0 | - | Tr | (0) | 0.1 |
| 紅茶 浸出液 | 1 | - | 0.1 | (0) | 0.1 |
| コーヒー 浸出液 | 4 | - | 0.2 | Tr | 0.7 |
| ココア ピュアココア | 386 | 26 | 18.5 | 21.6 | 42.4 |
| 甘酒 | 76 | 132 | 1.7 | 0.1 | 18.3 |
| コーラ | 46 | 217 | 0.1 | Tr | 11.4 |
| 麦茶 浸出液 | 1 | - | Tr | (0) | 0.3 |
| スポーツドリンク | 21 | 476 | 0 | Tr | 5.1 |
| 缶チューハイ レモン風味 | 51 | 196 | 0 | Tr | 2.9 |
調味料及び香辛料類
| 食品名 | kcal | 100kcal分 g | たんぱく質 g | 脂質 g | 炭水化物 g |
